Џухај 2015 • WTA FinalsГрупе
2 — 8 новембар
Group A
| # | О/П | Сетови | Гемови | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вилијамс В (1) (Q) | +2 | +2 | +11 |
| 2 | Киз М (7) | 0 | +1 | +4 |
| 3 | Женг С (12) | -2 | -3 | -15 |
Group B
| # | О/П | Сетови | Гемови | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свитолина Е (8) | +2 | +3 | +11 |
| 2 | Суарез Наваро К (2) | 0 | +1 | +5 |
| 3 | Петковић А (10) | -2 | -4 | -16 |
Group C
| # | О/П | Сетови | Гемови | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Плискова К (3) (Q) | +2 | +3 | +12 |
| 2 | Јанковић Ј (9) | 0 | +1 | +1 |
| 3 | Ерани С (6) | -2 | -4 | -13 |
Group D
| # | О/П | Сетови | Гемови | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шмидлова А К (13) (R) | +1 | +2 | +11 |
| 2 | Винчи Р (4) (Q) | 0 | 0 | -7 |
| 3 | Кузњецова С (11) | 0 | -2 | -2 |
| Возњацки К (5) (F) | -1 | -2 | -2 |
Још вијести
Tirage des poules à Zhuhai : Garcia dans le même groupe que Stosur et Konta
AFP 31/10/2016, 10:21
Garcia, une mise en route catastrophique.
Guillaume Nonque 27/10/2023, 16:53
Masters bis WTA : Mladenovic rejoint le groupe Azalée composé de Goerges et Rybarikova
AFP 30/10/2017, 20:24
V.Williams à nouveau dans le top 10
Gael 07/11/2015, 18:02