| Табило | Име | Бусе |
| Chile | Националност | Peru |
| ATP 33 ▲ 49 | Ранг | ATP 34 ▲ 68 |
| 19 | Најбољи | 31 |
| 29 г. | Године | 22 г. |
| 188 cm | Висина | 183 cm |
| Лева рука / Дворуčni | Форхенд | Десна рука / Дворуčni |
| 2015 | Про од | – |
| 5,795,167$ | Новчана награда | 1,434,516$ |
| 261-177 (60%) | Каријера О/П | 147-91 (62%) |
| 29-18 (62%) | 2026 О/П | 22-14 (61%) |
| Форма |