| Lea Boskovic | Име | Краус |
| Croatia | Националност | Austria |
| WTA 352 ▼ 33 | Ранг | WTA 93 ▲ 17 |
| 158 | Најбољи | 92 |
| 26 г. | Године | 24 г. |
| – | Висина | 175 cm |
| Десна рука / Дворуčni | Форхенд | Десна рука / Дворуčni |
| – | Про од | 2018 |
| 420,922$ | Новчана награда | 838,200$ |
| 144-122 (54%) | Каријера О/П | 189-124 (60%) |
| 11-15 (42%) | 2026 О/П | 28-17 (62%) |
| Форма |