| Кипсон | Име | Свини |
| САД | Националност | Аустралија |
| ATP 112 ▲ 4 | Ранг | ATP 122 ▲ 60 |
| 89 | Најбољи | 122 |
| 26 г. | Године | 25 г. |
| 188 cm | Висина | 170 cm |
| Десна рука / Дворуčni | Форхенд | Десна рука / Дворуčni |
| 2019 | Про од | – |
| 1,053,885$ | Новчана награда | 861,132$ |
| 152-110 (58%) | Каријера О/П | 189-132 (59%) |
| 13-17 (43%) | 2026 О/П | 23-17 (58%) |
| Форма |