| Чекинато М | Име | Daniel Rincon |
| Italy | Националност | Spain |
| ATP 195 ▲ 33 | Ранг | ATP 261 ▼ 22 |
| 16 | Најбољи | 181 |
| 33 г. | Године | 23 г. |
| 185 cm | Висина | 185 cm |
| Десна рука / Једноручни | Форхенд | Лева рука / Дворуčni |
| 2010 | Про од | – |
| 5,277,144$ | Новчана награда | 540,392$ |
| 455-364 (56%) | Каријера О/П | 149-125 (54%) |
| 28-19 (60%) | 2026 О/П | 23-14 (62%) |
| Форма |