Zadar 2020 • ExhibitionГрупе
20 — 21 јун
Groupe 1
| # | О/П | Сетови | Гемови | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ћорић Б | +3 | +6 | +10 |
| 2 | Ђоковић Н | +1 | +1 | -5 |
| 3 | N. Serdarusic (R) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | Крстин П | -2 | -4 | -6 |
| Димитров Г (F) | -3 | -4 | -12 |
Groupe 2
| # | О/П | Сетови | Гемови | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубљов А | +3 | +5 | +12 |
| 2 | Петровић Д | +1 | +2 | +1 |
| 3 | Зверев А | 0 | -1 | -4 |
| 4 | Чилић М | -3 | -4 | -4 |
Још вијести