Andrew Painter
0 пратилаца
Прати Отпријате
ATP
| Најбољи 2026: | |
| Најбољи 2025: | |
| Најбољи | 546 |
| Држава | Аустралија |
| Године | 51 г. / 188 cm |
| Форхенд | Дешњак |
| Профи од | 1994 |
| Место рођења/Пребивалиште | Sydney NSW / Launceston, Tasmania,Australia |
| Зарада | 80,468$ |
Спонзорисано
| Најбољи | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 546 | 2 недеља/е | 8 септембар 1997 | 15 септембар 1997 |
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2003.02.10 | 1132 | 3 | 27 |
| 2003.02.03 | 1133 | 3 | 27 |
| 2003.01.27 | 1133 | 3 | 27 |
| 2003.01.13 | 1127 | 3 | 27 |
| 2002.12.23 | 1127 | 3 | 27 |
| 2002.12.16 | 1127 | 3 | 27 |
| 2002.12.02 | 1129 | 3 | 27 |
| 2002.11.25 | 702 | 17 | 27 |
| 2002.11.11 | 574 | 29 | 27 |
| 2002.11.04 | 577 | 29 | 27 |
| 2002.10.28 | 576 | 29 | 27 |
| 2002.10.21 | 585 | 29 | 27 |
| 2002.10.14 | 583 | 29 | 27 |
| 2002.10.07 | 584 | 29 | 27 |
| 2002.09.30 | 589 | 29 | 27 |
| 2002.09.23 | 588 | 29 | 27 |
| 2002.09.16 | 596 | 29 | 27 |
| 2002.09.09 | 564 | 32 | 27 |
| 2002.09.02 | 574 | 32 | 27 |
| 2002.08.26 | 574 | 32 | 27 |
| 2002.08.19 | 572 | 32 | 27 |
| 2002.08.12 | 571 | 32 | 27 |
| 2002.08.05 | 571 | 32 | 27 |
| 2002.07.29 | 571 | 32 | 27 |
| 2002.07.15 | 577 | 32 | 26 |
| 2002.07.08 | 578 | 32 | 26 |
| 2002.07.01 | 576 | 32 | 26 |
| 2002.06.24 | 576 | 32 | 26 |
| 2002.06.17 | 573 | 32 | 26 |
| 2002.06.10 | 575 | 32 | 26 |
| 2002.06.03 | 576 | 32 | 26 |
| 2002.05.27 | 576 | 32 | 26 |
| 2002.05.13 | 572 | 32 | 26 |
| 2002.05.06 | 571 | 32 | 26 |
| 2002.04.22 | 571 | 32 | 26 |
| 2002.04.15 | 567 | 32 | 26 |
| 2002.04.08 | 568 | 32 | 26 |
| 2002.04.01 | 570 | 32 | 26 |
| 2002.03.18 | 571 | 32 | 26 |
| 2002.03.11 | 570 | 32 | 26 |
| 2002.03.04 | 570 | 32 | 26 |
| 2002.02.25 | 570 | 32 | 26 |
| 2002.02.18 | 573 | 32 | 26 |
| 2002.02.11 | 586 | 29 | 26 |
| 2002.02.04 | 585 | 29 | 26 |
| 2002.01.28 | 583 | 29 | 26 |
| 2002.01.07 | 585 | 29 | 26 |
| 2001.12.24 | 586 | 29 | 26 |
| 2001.12.10 | 588 | 29 | 26 |
| 2001.11.26 | 738 | 15 | 26 |
| 2001.11.19 | 735 | 15 | 26 |
| 2001.11.12 | 1162 | 3 | 26 |
| 2001.11.05 | 1161 | 3 | 26 |
| 2001.10.29 | 1143 | 3 | 26 |
| 2001.10.22 | 1117 | 3 | 26 |
| 2001.10.15 | 1117 | 3 | 26 |
| 2001.10.08 | 1116 | 3 | 26 |
| 2001.10.01 | 1122 | 3 | 26 |
| 2001.09.24 | 1128 | 3 | 26 |
| 2001.09.17 | 1109 | 3 | 26 |
| 2001.01.01 | 586 | 29 | 25 |
| 2000.12.04 | 743 | 14 | 25 |
| 2000.11.27 | 742 | 14 | 25 |
| 2000.11.13 | 738 | 14 | 25 |
| 2000.11.06 | 739 | 14 | 25 |
| 2000.10.30 | 740 | 14 | 25 |
| 2000.10.23 | 742 | 14 | 25 |
| 2000.10.16 | 740 | 14 | 25 |
| 2000.10.09 | 749 | 14 | 25 |
| 2000.10.02 | 739 | 14 | 25 |
| 2000.09.25 | 733 | 14 | 25 |
| 2000.09.18 | 733 | 14 | 25 |
| 2000.09.11 | 722 | 14 | 25 |
| 2000.08.28 | 729 | 14 | 25 |
| 2000.08.21 | 727 | 14 | 25 |
| 2000.08.07 | 719 | 14 | 25 |
| 2000.07.31 | 722 | 14 | 25 |
| 2000.07.24 | 725 | 14 | 25 |
| 2000.07.17 | 729 | 14 | 24 |
| 2000.07.10 | 726 | 14 | 24 |
| 2000.07.03 | 732 | 14 | 24 |
| 2000.06.12 | 723 | 14 | 24 |
| 2000.06.05 | 738 | 14 | 24 |
| 2000.05.29 | 738 | 14 | 24 |
| 2000.05.22 | 731 | 14 | 24 |
| 2000.05.15 | 732 | 14 | 24 |
| 2000.05.08 | 727 | 14 | 24 |
| 2000.05.01 | 729 | 14 | 24 |
| 2000.04.24 | 731 | 14 | 24 |
| 2000.04.17 | 732 | 14 | 24 |
| 2000.04.10 | 729 | 14 | 24 |
| 2000.04.03 | 726 | 14 | 24 |
| 2000.03.27 | 729 | 14 | 24 |
| 2000.03.13 | 726 | 14 | 24 |
| 2000.03.06 | 724 | 14 | 24 |
| 2000.02.28 | 718 | 14 | 24 |
| 2000.02.14 | 718 | 14 | 24 |
| 2000.02.07 | 715 | 14 | 24 |
| 2000.01.31 | 678 | 17 | 24 |
| 2000.01.24 | 678 | 17 | 24 |
| 2000.01.17 | 678 | 17 | 24 |
| 2000.01.10 | 679 | 17 | 24 |
| 1999.12.27 | 680 | 15 | 24 |
| 1999.12.20 | 680 | 15 | 24 |
| 1999.12.06 | 1066 | 2 | 24 |
| 1999.11.29 | 1068 | 2 | 24 |
| 1999.11.22 | 1072 | 2 | 24 |
| 1999.11.15 | 1069 | 2 | 24 |
| 1999.11.08 | 1076 | 2 | 24 |
| 1999.11.01 | 1022 | 3 | 24 |
| 1999.10.25 | 1020 | 3 | 24 |
| 1999.10.18 | 1023 | 3 | 24 |
| 1999.10.04 | 680 | 20 | 24 |
| 1999.09.27 | 685 | 20 | 24 |
| 1999.09.20 | 682 | 20 | 24 |
| 1999.09.13 | 680 | 20 | 24 |
| 1999.09.06 | 672 | 20 | 24 |
| 1999.08.30 | 672 | 20 | 24 |
| 1999.08.23 | 666 | 20 | 24 |
| 1999.08.16 | 673 | 20 | 24 |
| 1999.08.09 | 670 | 20 | 24 |
| 1999.08.02 | 668 | 20 | 24 |
| 1999.07.26 | 667 | 20 | 24 |
| 1999.07.19 | 664 | 20 | 24 |
| 1999.07.12 | 661 | 20 | 23 |
| 1999.07.05 | 659 | 20 | 23 |
| 1999.06.28 | 658 | 20 | 23 |
| 1999.06.21 | 658 | 20 | 23 |
| 1999.06.14 | 658 | 20 | 23 |
| 1999.06.07 | 654 | 20 | 23 |
| 1999.05.24 | 651 | 20 | 23 |
| 1999.05.17 | 647 | 20 | 23 |
| 1999.05.10 | 645 | 20 | 23 |
| 1999.04.26 | 613 | 24 | 23 |
| 1999.04.19 | 610 | 24 | 23 |
| 1999.04.12 | 612 | 24 | 23 |
| 1999.04.05 | 613 | 24 | 23 |
| 1999.03.22 | 608 | 25 | 23 |
| 1999.03.15 | 608 | 25 | 23 |
| 1999.02.22 | 607 | 25 | 23 |
| 1999.02.15 | 609 | 25 | 23 |
| 1999.02.08 | 609 | 25 | 23 |
| 1999.02.01 | 647 | 24 | 23 |
| 1999.01.25 | 648 | 24 | 23 |
| 1999.01.18 | 648 | 24 | 23 |
| 1999.01.11 | 649 | 24 | 23 |
| 1998.12.28 | 653 | 24 | 23 |
| 1998.12.21 | 653 | 24 | 23 |
| 1998.12.14 | 653 | 24 | 23 |
| 1998.12.07 | 661 | 23 | 23 |
| 1998.11.30 | 665 | 23 | 23 |
| 1998.11.23 | 659 | 24 | 23 |
| 1998.11.16 | 658 | 24 | 23 |
| 1998.11.09 | 647 | 24 | 23 |
| 1998.11.02 | 654 | 23 | 23 |
| 1998.10.26 | 659 | 23 | 23 |
| 1998.10.19 | 661 | 23 | 23 |
| 1998.10.05 | 1005 | 6 | 23 |
| 1998.09.28 | 1011 | 6 | 23 |
| 1998.09.21 | 1005 | 6 | 23 |
| 1998.09.14 | 1014 | 6 | 23 |
| 1998.08.31 | 1037 | 6 | 23 |
| 1998.08.24 | 1029 | 6 | 23 |
| 1998.08.17 | 833 | 12 | 23 |
| 1998.08.10 | 829 | 12 | 23 |
| 1998.08.03 | 830 | 12 | 23 |
| 1998.07.27 | 833 | 12 | 23 |
| 1998.07.20 | 829 | 12 | 23 |
| 1998.07.13 | 833 | 12 | 22 |
| 1998.06.29 | 827 | 12 | 22 |
| 1998.06.15 | 833 | 12 | 22 |
| 1998.05.25 | 627 | 26 | 22 |
| 1998.05.18 | 627 | 26 | 22 |
| 1998.05.11 | 627 | 26 | 22 |
| 1998.05.04 | 587 | 34 | 22 |
| 1998.04.20 | 610 | 30 | 22 |
| 1998.04.13 | 611 | 30 | 22 |
| 1998.04.06 | 611 | 30 | 22 |
| 1998.03.30 | 620 | 29 | 22 |
| 1998.03.23 | 614 | 29 | 22 |
| 1998.03.16 | 614 | 29 | 22 |
| 1998.03.09 | 614 | 29 | 22 |
| 1998.03.02 | 612 | 29 | 22 |
| 1998.02.23 | 610 | 29 | 22 |
| 1998.02.09 | 610 | 29 | 22 |
| 1998.02.02 | 610 | 29 | 22 |
| 1998.01.26 | 617 | 29 | 22 |
| 1998.01.19 | 617 | 29 | 22 |
| 1998.01.12 | 616 | 29 | 22 |
| 1998.01.05 | 614 | 29 | 22 |
| 1997.12.22 | 614 | 29 | 22 |
| 1997.12.15 | 614 | 29 | 22 |
| 1997.12.08 | 609 | 29 | 22 |
| 1997.12.01 | 608 | 29 | 22 |
| 1997.11.24 | 615 | 28 | 22 |
| 1997.11.10 | 610 | 28 | 22 |
| 1997.11.03 | 609 | 28 | 22 |
| 1997.10.20 | 553 | 37 | 22 |
| 1997.10.06 | 556 | 37 | 22 |
| 1997.09.15 | 546 | 37 | 22 |
| 1997.09.08 | 546 | 37 | 22 |
| 1997.09.01 | 553 | 37 | 22 |
| 1997.08.25 | 553 | 37 | 22 |
| 1997.08.11 | 579 | 31 | 22 |
| 1997.08.04 | 580 | 31 | 22 |
| 1997.07.28 | 578 | 31 | 22 |
| 1997.07.14 | 573 | 31 | 21 |
| 1997.07.07 | 569 | 31 | 21 |
| 1997.06.30 | 575 | 31 | 21 |
| 1997.06.23 | 575 | 31 | 21 |
| 1997.06.16 | 575 | 31 | 21 |
| 1997.06.09 | 574 | 31 | 21 |
| 1997.05.19 | 691 | 17 | 21 |
| 1997.05.12 | 692 | 17 | 21 |
| 1997.05.05 | 848 | 9 | 21 |
| 1997.04.28 | 843 | 9 | 21 |
| 1997.04.21 | 845 | 9 | 21 |
| 1997.04.14 | 845 | 9 | 21 |
| 1997.04.07 | 848 | 9 | 21 |
| 1997.03.31 | 845 | 9 | 21 |
| 1997.03.24 | 848 | 9 | 21 |
| 1997.03.17 | 848 | 9 | 21 |
| 1997.03.03 | 852 | 9 | 21 |
| 1997.02.17 | 853 | 9 | 21 |
| 1997.02.10 | 853 | 9 | 21 |
| 1997.02.03 | 853 | 9 | 21 |
| 1997.01.27 | 849 | 9 | 21 |
| 1997.01.20 | 851 | 9 | 21 |
| 1997.01.13 | 851 | 9 | 21 |
| 1997.01.06 | 851 | 9 | 21 |
| 1996.12.30 | 845 | 9 | 21 |
| 1996.12.23 | 848 | 9 | 21 |
| 1996.12.16 | 848 | 9 | 21 |
| 1996.12.09 | 845 | 9 | 21 |
| 1996.12.02 | 841 | 9 | 21 |
| 1996.11.25 | 840 | 9 | 21 |
| 1996.11.18 | 841 | 9 | 21 |
| 1996.11.11 | 842 | 9 | 21 |
| 1996.11.04 | 846 | 9 | 21 |
| 1996.10.28 | 842 | 9 | 21 |
Још вијести