Anna Pircher
70 пратилаца
Прати Отпријате
WTA 926
Uživo 9999
| Најбољи 2026: | 884 |
| Најбољи 2025: | 870 |
| Најбољи | 870 |
| Држава | Аустрија |
| Године | 22 г. / ? cm |
| Форхенд | Дешњак (Дворучни) |
| Место рођења/Пребивалиште | N/A |
| Зарада | 3,765$ |
Спонзорисано
WTA ранг-листа уживо
Uživo
9999-9073
29 Поени -29
Zvanična
926-9
29 Поени
Најбољи
- Ранг
- 870
- During
- 2 недеља/е
- First time
- 22 септембар 2025
- Last time
- 29 септембар 2025
Историја ранга
Прикажи више
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 926 | 29 | 22 |
| 2026.08.31 | 926 | 29 | 22 |
| 2026.08.24 | 917 | 29 | 22 |
| 2026.08.17 | 920 | 29 | 22 |
| 2026.08.10 | 920 | 29 | 22 |
| 2026.08.03 | 924 | 29 | 22 |
| 2026.07.27 | 913 | 29 | 22 |
| 2026.07.20 | 906 | 29 | 22 |
| 2026.07.13 | 909 | 29 | 22 |
| 2026.07.06 | 903 | 29 | 22 |
| 2026.06.29 | 903 | 29 | 22 |
| 2026.06.22 | 899 | 29 | 22 |
| 2026.06.15 | 901 | 29 | 22 |
| 2026.06.08 | 899 | 29 | 22 |
| 2026.06.01 | 901 | 29 | 22 |
| 2026.05.25 | 901 | 29 | 22 |
| 2026.05.18 | 893 | 29 | 22 |
| 2026.05.11 | 884 | 29 | 22 |
| 2026.05.04 | 884 | 29 | 22 |
| 2026.04.27 | 886 | 29 | 21 |
| 2026.04.20 | 886 | 29 | 21 |
| 2026.04.13 | 887 | 29 | 21 |
| 2026.04.06 | 886 | 29 | 21 |
| 2026.03.30 | 890 | 29 | 21 |
| 2026.03.23 | 896 | 29 | 21 |
| 2026.03.16 | 896 | 29 | 21 |
| 2026.03.09 | 893 | 29 | 21 |
| 2026.03.02 | 893 | 29 | 21 |
| 2026.02.23 | 892 | 29 | 21 |
| 2026.02.16 | 890 | 29 | 21 |
| 2026.02.09 | 887 | 29 | 21 |
| 2026.02.02 | 889 | 29 | 21 |
| 2026.01.26 | 892 | 29 | 21 |
| 2026.01.19 | 892 | 29 | 21 |
| 2026.01.12 | 888 | 29 | 21 |
| 2026.01.05 | 886 | 29 | 21 |
| 2025.12.29 | 888 | 29 | 21 |
| 2025.12.22 | 887 | 29 | 21 |
| 2025.12.15 | 889 | 29 | 21 |
| 2025.12.08 | 888 | 29 | 21 |
| 2025.12.01 | 883 | 29 | 21 |
| 2025.11.24 | 887 | 29 | 21 |
| 2025.11.17 | 876 | 29 | 21 |
| 2025.11.10 | 875 | 29 | 21 |
| 2025.11.03 | 875 | 29 | 21 |
| 2025.10.27 | 879 | 29 | 21 |
| 2025.10.20 | 877 | 29 | 21 |
| 2025.10.13 | 882 | 29 | 21 |
| 2025.10.06 | 873 | 29 | 21 |
| 2025.09.29 | 870 | 29 | 21 |
| 2025.09.22 | 870 | 29 | 21 |
| 2025.09.15 | 871 | 29 | 21 |
| 2025.09.08 | 871 | 29 | 21 |
Још вијести
Гоф у шоку због Рибакине: „Никада се не зна шта осећа“
Clément Gehl 11/09/2026, 07:10
Рибакина у финалу Ју Ес Опена: „Веома сам срећна и поносна“
Clément Gehl 11/09/2026, 06:52
Сабаленка у финалу УС Опена: „Спремна сам на све“
Clément Gehl 11/09/2026, 06:40
УС Опен: Сабаленка и Рибакина у финалу, следи врхунски обрачун
Clément Gehl 11/09/2026, 06:27