Anne Smith
Прати Отпријате
- Датум рођења
- 1 јул 1959
- Профи од
- 1978
- Зарада
- 1,163,494 $
Историја ранга
Најбољи 890
Прикажи више
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2006.11.13 | 1308 | 3 | 47 |
| 2006.11.06 | 1308 | 3 | 47 |
| 2006.10.30 | 1311 | 3 | 47 |
| 2006.10.23 | 1309 | 3 | 47 |
| 2006.10.16 | 1196 | 4 | 47 |
| 2006.10.09 | 1190 | 4 | 47 |
| 2006.10.02 | 1085 | 5 | 47 |
| 2006.09.25 | 1085 | 5 | 47 |
| 2006.09.18 | 1076 | 5 | 47 |
| 2006.09.11 | 1066 | 5 | 47 |
| 2006.09.04 | 1067 | 5 | 47 |
| 2006.08.28 | 1067 | 5 | 47 |
| 2006.08.21 | 1071 | 5 | 47 |
| 2006.08.14 | 1071 | 5 | 47 |
| 2006.08.07 | 1062 | 5 | 47 |
| 2006.07.31 | 1066 | 5 | 47 |
| 2006.07.24 | 1054 | 5 | 47 |
| 2006.07.17 | 1049 | 5 | 47 |
| 2006.07.10 | 1045 | 5 | 47 |
| 2006.07.03 | 1045 | 5 | 47 |
| 2006.06.26 | 1045 | 5 | 46 |
| 2006.06.19 | 1032 | 5 | 46 |
| 2006.06.12 | 1032 | 5 | 46 |
| 2006.06.05 | 1050 | 5 | 46 |
| 2006.05.29 | 1050 | 5 | 46 |
| 2006.05.22 | 1030 | 5 | 46 |
| 2006.05.15 | 1020 | 5 | 46 |
| 2006.05.08 | 968 | 6 | 46 |
| 2006.05.01 | 977 | 6 | 46 |
| 2006.04.24 | 983 | 6 | 46 |
| 2006.04.17 | 943 | 7 | 46 |
| 2006.04.10 | 946 | 7 | 46 |
| 2006.04.03 | 945 | 7 | 46 |
| 2006.03.27 | 931 | 7 | 46 |
| 2006.03.20 | 931 | 7 | 46 |
| 2006.03.13 | 929 | 7 | 46 |
| 2006.03.06 | 929 | 7 | 46 |
| 2006.02.27 | 981 | 6 | 46 |
| 2006.02.20 | 975 | 6 | 46 |
| 2006.02.13 | 973 | 6 | 46 |
| 2006.02.06 | 890 | 8 | 46 |
| 2006.01.30 | 892 | 8 | 46 |
| 2006.01.23 | 896 | 8 | 46 |
| 2006.01.16 | 896 | 8 | 46 |
| 2006.01.09 | 895 | 8 | 46 |
| 2006.01.02 | 918 | 8 | 46 |
| 2005.12.26 | 918 | 8 | 46 |
| 2005.12.19 | 918 | 8 | 46 |
| 2005.12.12 | 917 | 8 | 46 |
| 2005.12.05 | 921 | 8 | 46 |
| 2005.11.28 | 920 | 8 | 46 |
| 2005.11.21 | 913 | 8 | 46 |
| 2005.11.14 | 953 | 7 | 46 |
| 2005.11.07 | 961 | 7 | 46 |
| 2005.10.31 | 960 | 7 | 46 |
| 2005.10.24 | 956 | 7 | 46 |
| 2005.10.17 | 1010 | 6 | 46 |
| 2005.10.10 | 1012 | 6 | 46 |
| 2005.10.03 | 1086 | 5 | 46 |
| 2005.09.26 | 1084 | 5 | 46 |
| 2005.09.19 | 1088 | 5 | 46 |
| 2005.09.12 | 1085 | 5 | 46 |
| 2005.09.05 | 1067 | 5 | 46 |
| 2005.08.29 | 1067 | 5 | 46 |
| 2005.08.22 | 1067 | 5 | 46 |
| 2005.08.15 | 1071 | 5 | 46 |
| 2005.08.08 | 1069 | 5 | 46 |
| 2005.08.01 | 1074 | 5 | 46 |
| 2005.07.25 | 1069 | 5 | 46 |
| 2005.07.18 | 1066 | 5 | 46 |
| 2005.07.11 | 1060 | 5 | 46 |
| 2005.07.04 | 1061 | 5 | 46 |
| 2005.06.27 | 1070 | 5 | 45 |
| 2005.06.20 | 1070 | 5 | 45 |
| 2005.06.13 | 1066 | 5 | 45 |
| 2005.06.06 | 1064 | 5 | 45 |
| 2005.05.30 | 1059 | 5 | 45 |
| 2005.05.23 | 1059 | 5 | 45 |
| 2005.05.16 | 1049 | 5 | 45 |
| 2005.05.09 | 1109 | 4 | 45 |
| 2005.05.02 | 1095 | 4 | 45 |
| 2005.04.25 | 1095 | 4 | 45 |
| 2005.04.18 | 1163 | 3 | 45 |
| 2005.04.11 | 1155 | 3 | 45 |
| 2005.04.04 | 1155 | 3 | 45 |
| 2005.03.28 | 1155 | 3 | 45 |
| 2005.03.21 | 1155 | 3 | 45 |
| 2005.03.14 | 1159 | 3 | 45 |
| 2005.03.07 | 1159 | 3 | 45 |
| 2005.02.28 | 1156 | 3 | 45 |
Најбољи
- Ранг
- 890
- During
- 1 недеља/е
- First time
- 6 фебруар 2006
- Last time
- 6 фебруар 2006
Још вијести
Паула Бадоса у сузама: њена мука се наставља у Хонг Конгу
Clément Gehl 03/11/2026, 16:56
Ђоковић након победе над Вачеротом: „Није лоше за старца”
Clément Gehl 03/11/2026, 16:48