Dane Chuntraruk
2 пратилаца
Прати Отпријате
ATP
| Најбољи 2026: | |
| Најбољи 2025: | |
| Најбољи | 1402 |
| Држава | Тајланд |
| Године | ? / ? cm |
| Форхенд | ??? |
| Место рођења/Пребивалиште | ??? |
| Зарада | ??? |
Спонзорисано
| Најбољи | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 1402 | 1 недеља/е | 27 октобар 2014 | 27 октобар 2014 |
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2015.06.08 | 1548 | 2 | 2015 |
| 2015.06.01 | 1455 | 3 | 2015 |
| 2015.05.25 | 1455 | 3 | 2015 |
| 2015.05.18 | 1454 | 3 | 2015 |
| 2015.05.11 | 1457 | 3 | 2015 |
| 2015.05.04 | 1455 | 3 | 2015 |
| 2015.04.27 | 1455 | 3 | 2015 |
| 2015.04.20 | 1454 | 3 | 2015 |
| 2015.04.13 | 1450 | 3 | 2015 |
| 2015.04.06 | 1454 | 3 | 2015 |
| 2015.03.30 | 1459 | 3 | 2015 |
| 2015.03.23 | 1459 | 3 | 2015 |
| 2015.03.16 | 1449 | 3 | 2015 |
| 2015.03.09 | 1449 | 3 | 2015 |
| 2015.03.02 | 1442 | 3 | 2015 |
| 2015.02.23 | 1439 | 3 | 2015 |
| 2015.02.16 | 1439 | 3 | 2015 |
| 2015.02.09 | 1437 | 3 | 2015 |
| 2015.02.02 | 1438 | 3 | 2015 |
| 2015.01.26 | 1432 | 3 | 2015 |
| 2015.01.19 | 1432 | 3 | 2015 |
| 2015.01.12 | 1429 | 3 | 2015 |
| 2015.01.05 | 1430 | 3 | 2015 |
| 2014.12.22 | 1435 | 3 | 2014 |
| 2014.12.15 | 1427 | 3 | 2014 |
| 2014.12.08 | 1426 | 3 | 2014 |
| 2014.12.01 | 1425 | 3 | 2014 |
| 2014.11.24 | 1419 | 3 | 2014 |
| 2014.11.17 | 1410 | 3 | 2014 |
| 2014.11.10 | 1405 | 3 | 2014 |
| 2014.11.03 | 1404 | 3 | 2014 |
| 2014.10.27 | 1402 | 3 | 2014 |
| 2014.10.20 | 1410 | 3 | 2014 |
| 2014.10.13 | 1415 | 3 | 2014 |
| 2014.10.06 | 1419 | 3 | 2014 |
| 2014.09.29 | 1426 | 3 | 2014 |
| 2014.09.22 | 1434 | 3 | 2014 |
| 2014.09.15 | 1439 | 3 | 2014 |
| 2014.09.08 | 1436 | 3 | 2014 |
| 2014.09.01 | 1433 | 3 | 2014 |
| 2014.08.25 | 1433 | 3 | 2014 |
| 2014.08.18 | 1438 | 3 | 2014 |
| 2014.08.11 | 1434 | 3 | 2014 |
| 2014.08.04 | 1438 | 3 | 2014 |
| 2014.07.28 | 1432 | 3 | 2014 |
| 2014.07.21 | 1433 | 3 | 2014 |
| 2014.07.14 | 1416 | 3 | 2014 |
| 2014.07.07 | 1950 | 1 | 2014 |
| 2014.06.30 | 1950 | 1 | 2014 |
| 2014.06.23 | 1950 | 1 | 2014 |
| 2014.06.16 | 1950 | 1 | 2014 |
| 2014.06.09 | 1557 | 2 | 2014 |
| 2014.05.26 | 1701 | 1 | 2014 |
| 2014.05.19 | 1704 | 1 | 2014 |
| 2014.05.12 | 1715 | 1 | 2014 |
| 2014.05.05 | 1721 | 1 | 2014 |
| 2014.04.28 | 1718 | 1 | 2014 |
| 2014.04.21 | 1712 | 1 | 2014 |
| 2014.04.14 | 1706 | 1 | 2014 |
| 2014.04.07 | 1697 | 1 | 2014 |
| 2014.03.31 | 1700 | 1 | 2014 |
| 2014.03.24 | 1699 | 1 | 2014 |
| 2014.03.17 | 1699 | 1 | 2014 |
| 2014.03.03 | 1691 | 1 | 2014 |
| 2014.02.24 | 1684 | 1 | 2014 |
| 2014.02.17 | 1684 | 1 | 2014 |
| 2014.02.10 | 1680 | 1 | 2014 |
| 2014.02.03 | 1675 | 1 | 2014 |
| 2014.01.27 | 1674 | 1 | 2014 |
| 2014.01.20 | 1668 | 1 | 2014 |
| 2014.01.13 | 1668 | 1 | 2014 |
| 2014.01.06 | 1668 | 1 | 2014 |
| 2013.12.30 | 1681 | 1 | 2013 |
| 2013.12.23 | 1675 | 1 | 2013 |
| 2013.12.16 | 1672 | 1 | 2013 |
| 2013.12.09 | 1681 | 1 | 2013 |
| 2013.12.02 | 1679 | 1 | 2013 |
| 2013.11.25 | 1676 | 1 | 2013 |
| 2013.11.18 | 1674 | 1 | 2013 |
| 2013.11.11 | 1683 | 1 | 2013 |
| 2013.11.04 | 1683 | 1 | 2013 |
| 2013.10.28 | 1686 | 1 | 2013 |
| 2013.10.21 | 1677 | 1 | 2013 |
| 2013.10.14 | 1663 | 1 | 2013 |
| 2013.10.07 | 1658 | 1 | 2013 |
| 2013.09.30 | 1658 | 1 | 2013 |
| 2013.09.23 | 1650 | 1 | 2013 |
| 2012.12.31 | 1674 | 1 | 2012 |
Још вијести