Историја ранга
Најбољи 96
Прикажи више
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2002.07.29 | 1014 | 4 | 26 |
| 2002.07.22 | 1002 | 4 | 26 |
| 2002.07.15 | 687 | 12 | 26 |
| 2002.07.08 | 690 | 12 | 26 |
| 2002.07.01 | 582 | 19 | 26 |
| 2002.06.24 | 582 | 19 | 26 |
| 2002.06.17 | 572 | 20 | 26 |
| 2002.06.10 | 533 | 22 | 26 |
| 2002.06.03 | 507 | 24 | 26 |
| 2002.05.27 | 507 | 24 | 25 |
| 2002.05.20 | 497 | 25 | 25 |
| 2002.05.13 | 498 | 25 | 25 |
| 2002.05.06 | 502 | 25 | 25 |
| 2002.04.29 | 485 | 26 | 25 |
| 2002.04.22 | 482 | 27 | 25 |
| 2002.04.15 | 473 | 28 | 25 |
| 2002.04.08 | 474 | 28 | 25 |
| 2002.04.01 | 368 | 43 | 25 |
| 2002.03.25 | 363 | 44 | 25 |
| 2002.03.18 | 363 | 44 | 25 |
| 2002.03.11 | 312 | 60 | 25 |
| 2002.03.04 | 312 | 60 | 25 |
| 2002.02.25 | 231 | 105 | 25 |
| 2002.02.18 | 210 | 128 | 25 |
| 2002.02.11 | 191 | 149 | 25 |
| 2002.02.04 | 191 | 151 | 25 |
| 2002.01.28 | 190 | 151 | 25 |
| 2002.01.21 | 186 | 152 | 25 |
| 2002.01.14 | 186 | 152 | 25 |
| 2002.01.07 | 186 | 152 | 25 |
| 2001.12.31 | 186 | 152 | 25 |
| 2001.12.24 | 186 | 152 | 25 |
| 2001.12.17 | 186 | 152 | 25 |
| 2001.12.10 | 186 | 152 | 25 |
| 2001.12.03 | 177 | 172 | 25 |
| 2001.11.26 | 177 | 172 | 25 |
| 2001.11.19 | 177 | 172 | 25 |
| 2001.11.12 | 168 | 184 | 25 |
| 2001.11.05 | 151 | 203 | 25 |
| 2001.10.29 | 157 | 203 | 25 |
| 2001.10.22 | 158 | 203 | 25 |
| 2001.10.15 | 156 | 203 | 25 |
| 2001.10.08 | 156 | 203 | 25 |
| 2001.10.01 | 154 | 203 | 25 |
| 2001.09.24 | 144 | 220 | 25 |
| 2001.09.17 | 146 | 226 | 25 |
| 2001.09.10 | 145 | 226 | 25 |
| 2001.09.03 | 135 | 252 | 25 |
| 2001.08.27 | 135 | 252 | 25 |
| 2001.08.20 | 135 | 253 | 25 |
| 2001.08.13 | 134 | 253 | 25 |
| 2001.08.06 | 124 | 286 | 25 |
| 2001.07.30 | 118 | 286 | 25 |
| 2001.07.23 | 105 | 321 | 25 |
| 2001.07.16 | 107 | 317 | 25 |
| 2001.07.09 | 109 | 317 | 25 |
| 2001.07.02 | 107 | 315 | 25 |
| 2001.06.25 | 107 | 315 | 25 |
| 2001.06.18 | 107 | 316 | 25 |
| 2001.06.11 | 108 | 316 | 25 |
| 2001.06.04 | 106 | 316 | 25 |
| 2001.05.28 | 106 | 316 | 24 |
| 2001.05.21 | 102 | 332 | 24 |
| 2001.05.14 | 101 | 332 | 24 |
| 2001.05.07 | 100 | 336 | 24 |
| 2001.04.30 | 102 | 336 | 24 |
| 2001.04.23 | 102 | 336 | 24 |
| 2001.04.16 | 104 | 336 | 24 |
| 2001.04.09 | 104 | 336 | 24 |
| 2001.04.02 | 106 | 325 | 24 |
| 2001.03.26 | 96 | 354 | 24 |
| 2001.03.19 | 96 | 354 | 24 |
| 2001.03.12 | 100 | 341 | 24 |
| 2001.03.05 | 100 | 341 | 24 |
| 2001.02.26 | 114 | 299 | 24 |
| 2001.02.19 | 120 | 279 | 24 |
| 2001.02.12 | 126 | 262 | 24 |
| 2001.02.05 | 125 | 262 | 24 |
| 2001.01.29 | 126 | 269 | 24 |
| 2001.01.22 | 120 | 271 | 24 |
| 2001.01.15 | 120 | 271 | 24 |
| 2001.01.08 | 122 | 271 | 24 |
| 2001.01.01 | 121 | 271 | 24 |
| 2000.12.25 | 121 | 271 | 24 |
| 2000.12.18 | 122 | 274 | 24 |
| 2000.12.11 | 121 | 274 | 24 |
| 2000.12.04 | 123 | 256 | 24 |
| 2000.11.27 | 125 | 256 | 24 |
Најбољи
- Ранг
- 96
- During
- 2 недеља/е
- First time
- 19 март 2001
- Last time
- 26 март 2001
Још вијести