DJ Bennett
Прати Отпријате
- Датум рођења
- 28 август 2003
- Зарада
- 14,186 $
Историја ранга
Најбољи 725
Прикажи више
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 1061 | 16 | 23 |
| 2026.09.28 | 1061 | 16 | 23 |
| 2026.09.21 | 1056 | 16 | 23 |
| 2026.09.14 | 1068 | 16 | 23 |
| 2026.09.07 | 1079 | 16 | 23 |
| 2026.08.31 | 1079 | 16 | 23 |
| 2026.08.24 | 1073 | 16 | 22 |
| 2026.08.17 | 1087 | 16 | 22 |
| 2026.08.10 | 1087 | 16 | 22 |
| 2026.08.03 | 1089 | 16 | 22 |
| 2026.07.27 | 1076 | 16 | 22 |
| 2026.07.20 | 1076 | 16 | 22 |
| 2026.07.13 | 1080 | 16 | 22 |
| 2026.07.06 | 1076 | 16 | 22 |
| 2026.06.29 | 1076 | 16 | 22 |
| 2026.06.22 | 1072 | 16 | 22 |
| 2026.06.15 | 1075 | 16 | 22 |
| 2026.06.08 | 1071 | 16 | 22 |
| 2026.06.01 | 866 | 32 | 22 |
| 2026.05.25 | 866 | 32 | 22 |
| 2026.05.18 | 856 | 33 | 22 |
| 2026.05.11 | 849 | 33 | 22 |
| 2026.05.04 | 849 | 33 | 22 |
| 2026.04.27 | 853 | 33 | 22 |
| 2026.04.20 | 853 | 33 | 22 |
| 2026.04.13 | 853 | 33 | 22 |
| 2026.04.06 | 853 | 33 | 22 |
| 2026.03.30 | 854 | 33 | 22 |
| 2026.03.23 | 859 | 33 | 22 |
| 2026.03.16 | 859 | 33 | 22 |
| 2026.03.09 | 854 | 33 | 22 |
| 2026.03.02 | 854 | 33 | 22 |
| 2026.02.23 | 854 | 33 | 22 |
| 2026.02.16 | 854 | 33 | 22 |
| 2026.02.09 | 851 | 33 | 22 |
| 2026.02.02 | 851 | 33 | 22 |
| 2026.01.26 | 859 | 33 | 22 |
| 2026.01.19 | 859 | 33 | 22 |
| 2026.01.12 | 856 | 33 | 22 |
| 2026.01.05 | 854 | 33 | 22 |
| 2025.12.29 | 855 | 33 | 22 |
| 2025.12.22 | 854 | 33 | 22 |
| 2025.12.15 | 854 | 33 | 22 |
| 2025.12.08 | 850 | 33 | 22 |
| 2025.12.01 | 848 | 33 | 22 |
| 2025.11.24 | 849 | 33 | 22 |
| 2025.11.17 | 1021 | 18 | 22 |
| 2025.11.10 | 925 | 24 | 22 |
| 2025.11.03 | 934 | 24 | 22 |
| 2025.10.27 | 880 | 29 | 22 |
| 2025.10.20 | 878 | 29 | 22 |
| 2025.10.13 | 888 | 28 | 22 |
| 2025.10.06 | 879 | 28 | 22 |
| 2025.09.29 | 878 | 28 | 22 |
| 2025.09.22 | 878 | 28 | 22 |
| 2025.09.15 | 876 | 28 | 22 |
| 2025.09.08 | 876 | 28 | 22 |
| 2025.09.01 | 882 | 28 | 22 |
| 2025.08.25 | 882 | 28 | 21 |
| 2025.08.18 | 882 | 28 | 21 |
| 2025.08.11 | 867 | 28 | 21 |
| 2025.08.04 | 867 | 28 | 21 |
| 2025.07.28 | 873 | 28 | 21 |
| 2025.07.21 | 867 | 28 | 21 |
| 2025.07.14 | 867 | 28 | 21 |
| 2025.07.07 | 881 | 28 | 21 |
| 2025.06.30 | 881 | 28 | 21 |
| 2025.06.23 | 879 | 28 | 21 |
| 2025.06.16 | 866 | 28 | 21 |
| 2025.06.09 | 865 | 28 | 21 |
| 2025.06.02 | 1116 | 12 | 21 |
| 2025.05.26 | 1116 | 12 | 21 |
| 2025.05.19 | 1140 | 11 | 21 |
| 2025.05.12 | 1136 | 11 | 21 |
| 2025.05.05 | 1136 | 11 | 21 |
| 2025.04.28 | 1141 | 11 | 21 |
| 2025.04.21 | 1141 | 11 | 21 |
| 2025.04.14 | 1140 | 11 | 21 |
| 2025.04.07 | 1145 | 11 | 21 |
| 2025.03.31 | 1140 | 11 | 21 |
| 2025.03.24 | 1134 | 11 | 21 |
| 2025.03.17 | 1134 | 11 | 21 |
| 2025.03.10 | 1134 | 11 | 21 |
| 2025.03.03 | 1134 | 11 | 21 |
| 2025.02.24 | 1132 | 11 | 21 |
| 2025.02.17 | 1133 | 11 | 21 |
| 2025.02.10 | 1135 | 11 | 21 |
| 2025.02.03 | 1135 | 11 | 21 |
| 2025.01.27 | 1139 | 11 | 21 |
| 2025.01.20 | 1134 | 11 | 21 |
| 2025.01.13 | 1134 | 11 | 21 |
| 2025.01.06 | 1139 | 11 | 21 |
| 2024.12.30 | 1138 | 11 | 21 |
| 2024.12.23 | 1141 | 11 | 21 |
| 2024.12.16 | 1138 | 11 | 21 |
| 2024.12.09 | 1139 | 11 | 21 |
| 2024.12.02 | 1141 | 11 | 21 |
| 2024.11.25 | 1142 | 11 | 21 |
| 2024.11.18 | 1145 | 11 | 21 |
| 2024.11.04 | 1142 | 11 | 21 |
| 2024.10.28 | 1144 | 11 | 21 |
| 2024.10.21 | 1127 | 11 | 21 |
| 2024.10.14 | 1131 | 11 | 21 |
| 2024.10.07 | 1135 | 11 | 21 |
| 2024.09.30 | 1135 | 11 | 21 |
| 2024.09.23 | 1135 | 11 | 21 |
| 2024.09.16 | 1137 | 11 | 21 |
| 2024.09.09 | 1141 | 11 | 21 |
| 2024.09.02 | 1142 | 11 | 21 |
| 2024.08.26 | 1142 | 11 | 20 |
| 2024.08.19 | 1137 | 11 | 20 |
| 2024.08.12 | 1133 | 11 | 20 |
| 2024.08.05 | 1133 | 11 | 20 |
| 2024.07.29 | 1019 | 16 | 20 |
| 2024.07.22 | 1024 | 16 | 20 |
| 2024.07.15 | 1016 | 16 | 20 |
| 2024.07.08 | 1001 | 17 | 20 |
| 2024.07.01 | 1001 | 17 | 20 |
| 2024.06.24 | 888 | 26 | 20 |
| 2024.06.17 | 889 | 26 | 20 |
| 2024.06.10 | 889 | 26 | 20 |
| 2024.06.03 | 828 | 32 | 20 |
| 2024.05.27 | 828 | 32 | 20 |
| 2024.05.20 | 835 | 32 | 20 |
| 2024.05.13 | 738 | 45 | 20 |
| 2024.05.06 | 738 | 45 | 20 |
| 2024.04.29 | 745 | 45 | 20 |
| 2024.04.22 | 745 | 45 | 20 |
| 2024.04.15 | 747 | 45 | 20 |
| 2024.04.08 | 746 | 45 | 20 |
| 2024.04.01 | 742 | 45 | 20 |
| 2024.03.25 | 734 | 45 | 20 |
| 2024.03.18 | 734 | 45 | 20 |
| 2024.03.11 | 741 | 45 | 20 |
| 2024.03.04 | 741 | 45 | 20 |
| 2024.02.26 | 742 | 45 | 20 |
| 2024.02.19 | 742 | 45 | 20 |
| 2024.02.12 | 737 | 45 | 20 |
| 2024.02.05 | 736 | 45 | 20 |
| 2024.01.29 | 739 | 45 | 20 |
| 2024.01.22 | 738 | 45 | 20 |
| 2024.01.15 | 738 | 45 | 20 |
| 2024.01.08 | 742 | 45 | 20 |
| 2024.01.01 | 743 | 45 | 20 |
| 2023.12.25 | 739 | 45 | 20 |
| 2023.12.18 | 738 | 45 | 20 |
| 2023.12.11 | 735 | 45 | 20 |
| 2023.12.04 | 731 | 45 | 20 |
| 2023.11.27 | 725 | 45 | 20 |
| 2023.11.20 | 727 | 45 | 20 |
| 2023.11.13 | 728 | 45 | 20 |
| 2023.11.06 | 755 | 39 | 20 |
| 2023.10.30 | 788 | 34 | 20 |
| 2023.10.23 | 788 | 34 | 20 |
| 2023.10.16 | 788 | 34 | 20 |
| 2023.10.09 | 787 | 34 | 20 |
| 2023.10.02 | 790 | 34 | 20 |
| 2023.09.25 | 779 | 34 | 20 |
| 2023.09.18 | 783 | 34 | 20 |
| 2023.09.11 | 778 | 34 | 20 |
| 2023.09.04 | 783 | 34 | 20 |
| 2023.08.28 | 783 | 34 | 20 |
| 2023.08.21 | 784 | 34 | 19 |
| 2023.08.14 | 785 | 34 | 19 |
| 2023.08.07 | 780 | 34 | 19 |
| 2023.07.31 | 825 | 29 | 19 |
| 2023.07.24 | 821 | 29 | 19 |
| 2023.07.17 | 818 | 29 | 19 |
| 2023.07.10 | 836 | 28 | 19 |
| 2023.07.03 | 836 | 28 | 19 |
| 2023.06.26 | 940 | 19 | 19 |
| 2023.06.19 | 935 | 19 | 19 |
| 2023.06.12 | 925 | 19 | 19 |
| 2023.06.05 | 1039 | 13 | 19 |
| 2023.05.29 | 1039 | 13 | 19 |
| 2023.05.22 | 1028 | 13 | 19 |
Најбољи
- Ранг
- 725
- During
- 1 недеља/е
- First time
- 27 новембар 2023
- Last time
- 27 новембар 2023
- Најбољи 2026
- 849
- Најбољи 2025
- 848
- Најбољи 2024
- 734
Још вијести