Emma Tothova
13 пратилаца
Прати Отпријате
WTA
| Најбољи 2026: | |
| Најбољи 2025: | |
| Најбољи 2024: | 835 |
| Најбољи | 716 |
| Држава | Словачка |
| Године | 20 г. / ? cm |
| Форхенд | ??? |
| Зарада | ??? |
Спонзорисано
| Најбољи | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 716 | 1 недеља/е | 12 јун 2023 | 12 јун 2023 |
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2024.05.20 | 984 | 19 | 18 |
| 2024.05.13 | 977 | 19 | 18 |
| 2024.05.06 | 977 | 19 | 18 |
| 2024.04.29 | 978 | 19 | 18 |
| 2024.04.22 | 978 | 19 | 18 |
| 2024.04.15 | 935 | 22 | 18 |
| 2024.04.08 | 934 | 22 | 18 |
| 2024.04.01 | 934 | 22 | 18 |
| 2024.03.25 | 835 | 32 | 18 |
| 2024.03.18 | 835 | 32 | 18 |
| 2024.03.11 | 837 | 32 | 18 |
| 2024.03.04 | 837 | 32 | 18 |
| 2024.02.26 | 836 | 32 | 18 |
| 2024.02.19 | 837 | 32 | 18 |
| 2024.02.12 | 836 | 32 | 18 |
| 2024.02.05 | 838 | 32 | 18 |
| 2024.01.29 | 838 | 32 | 18 |
| 2024.01.22 | 837 | 32 | 18 |
| 2024.01.15 | 837 | 32 | 18 |
| 2024.01.08 | 839 | 32 | 18 |
| 2024.01.01 | 836 | 32 | 18 |
| 2023.12.25 | 835 | 32 | 18 |
| 2023.12.18 | 833 | 32 | 18 |
| 2023.12.11 | 832 | 32 | 18 |
| 2023.12.04 | 829 | 32 | 18 |
| 2023.11.27 | 794 | 36 | 18 |
| 2023.11.20 | 773 | 38 | 18 |
| 2023.11.13 | 775 | 38 | 18 |
| 2023.11.06 | 769 | 38 | 18 |
| 2023.10.30 | 781 | 35 | 18 |
| 2023.10.23 | 781 | 35 | 18 |
| 2023.10.16 | 782 | 35 | 18 |
| 2023.10.09 | 788 | 34 | 18 |
| 2023.10.02 | 791 | 34 | 18 |
| 2023.09.25 | 782 | 34 | 18 |
| 2023.09.18 | 785 | 34 | 18 |
| 2023.09.11 | 780 | 34 | 18 |
| 2023.09.04 | 812 | 31 | 17 |
| 2023.08.28 | 812 | 31 | 17 |
| 2023.08.21 | 786 | 34 | 17 |
| 2023.08.14 | 775 | 35 | 17 |
| 2023.08.07 | 768 | 36 | 17 |
| 2023.07.31 | 764 | 36 | 17 |
| 2023.07.24 | 750 | 37 | 17 |
| 2023.07.17 | 770 | 34 | 17 |
| 2023.07.10 | 727 | 40 | 17 |
| 2023.07.03 | 727 | 40 | 17 |
| 2023.06.26 | 721 | 40 | 17 |
| 2023.06.19 | 726 | 40 | 17 |
| 2023.06.12 | 716 | 40 | 17 |
| 2023.06.05 | 744 | 38 | 17 |
| 2023.05.29 | 744 | 38 | 17 |
| 2023.05.22 | 759 | 34 | 17 |
| 2023.05.15 | 759 | 34 | 17 |
| 2023.05.08 | 759 | 34 | 17 |
| 2023.05.01 | 752 | 34 | 17 |
| 2023.04.24 | 752 | 34 | 17 |
| 2023.04.17 | 776 | 31 | 17 |
| 2023.04.10 | 775 | 31 | 17 |
| 2023.04.03 | 773 | 31 | 17 |
| 2023.03.27 | 878 | 21 | 17 |
| 2023.03.20 | 878 | 21 | 17 |
| 2023.03.13 | 867 | 21 | 17 |
| 2023.03.06 | 867 | 21 | 17 |
| 2023.02.27 | 862 | 21 | 17 |
| 2023.02.20 | 861 | 21 | 17 |
| 2023.02.13 | 866 | 21 | 17 |
| 2023.02.06 | 869 | 21 | 17 |
| 2023.01.30 | 867 | 21 | 17 |
| 2023.01.23 | 867 | 21 | 17 |
| 2023.01.16 | 869 | 21 | 17 |
| 2023.01.09 | 871 | 21 | 17 |
| 2023.01.02 | 866 | 21 | 17 |
| 2022.12.26 | 872 | 21 | 17 |
| 2022.12.19 | 872 | 21 | 17 |
| 2022.12.12 | 872 | 21 | 17 |
| 2022.12.05 | 950 | 17 | 17 |
| 2022.11.28 | 950 | 17 | 17 |
| 2022.11.21 | 981 | 15 | 17 |
| 2022.11.14 | 975 | 15 | 17 |
| 2022.11.07 | 982 | 15 | 17 |
| 2022.10.31 | 982 | 15 | 17 |
| 2022.10.24 | 993 | 15 | 17 |
| 2022.10.17 | 987 | 15 | 17 |
| 2022.10.10 | 995 | 15 | 17 |
| 2022.10.03 | 1004 | 15 | 17 |
| 2022.09.26 | 1004 | 15 | 17 |
| 2022.09.19 | 1017 | 15 | 17 |
| 2022.09.12 | 1021 | 15 | 17 |
| 2022.09.05 | 1083 | 13 | 16 |
| 2022.08.29 | 1083 | 13 | 16 |
| 2022.08.22 | 1215 | 9 | 16 |
| 2022.08.15 | 1252 | 8 | 16 |
Још вијести
Aravane Rezai de retour !
AFP 02/07/2023, 19:41
Aravane Rezai regoûte à la victoire.
AFP 03/07/2023, 07:05
Лош почетак у Торонту: киша одлаже старт WTA 1000
Jules Hypolite 02/08/2026, 16:27