Fernanda Contreras
51 пратилаца
Прати Отпријате
WTA
| Најбољи 2026: | |
| Најбољи 2025: | 877 |
| Најбољи 2024: | 350 |
| Најбољи | 141 |
| Држава | Мексико |
| Године | 28 г. / 170 cm |
| Форхенд | Дешњак |
| Место рођења/Пребивалиште | San Luis Potosi |
| Зарада | 459,720$ |
Спонзорисано
| Најбољи | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 141 | 2 недеља/е | 26 септембар 2022 | 3 октобар 2022 |
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2025.02.03 | 899 | 25 | 27 |
| 2025.01.27 | 883 | 26 | 27 |
| 2025.01.20 | 887 | 26 | 27 |
| 2025.01.13 | 887 | 26 | 27 |
| 2025.01.06 | 877 | 27 | 27 |
| 2024.12.02 | 868 | 28 | 27 |
| 2024.11.25 | 856 | 29 | 27 |
| 2024.11.18 | 735 | 42 | 27 |
| 2024.11.11 | 731 | 42 | 27 |
| 2024.11.04 | 731 | 42 | 27 |
| 2024.10.28 | 603 | 71 | 27 |
| 2024.10.21 | 597 | 71 | 27 |
| 2024.10.14 | 593 | 71 | 27 |
| 2024.10.07 | 593 | 71 | 26 |
| 2024.09.30 | 518 | 97 | 26 |
| 2024.09.23 | 518 | 97 | 26 |
| 2024.09.16 | 516 | 97 | 26 |
| 2024.09.09 | 515 | 98 | 26 |
| 2024.09.02 | 500 | 104 | 26 |
| 2024.08.26 | 500 | 104 | 26 |
| 2024.08.19 | 474 | 116 | 26 |
| 2024.08.12 | 470 | 116 | 26 |
| 2024.08.05 | 473 | 116 | 26 |
| 2024.07.29 | 471 | 116 | 26 |
| 2024.07.22 | 473 | 116 | 26 |
| 2024.07.15 | 473 | 116 | 26 |
| 2024.07.08 | 478 | 118 | 26 |
| 2024.07.01 | 478 | 118 | 26 |
| 2024.06.24 | 474 | 118 | 26 |
| 2024.06.17 | 475 | 118 | 26 |
| 2024.06.10 | 479 | 118 | 26 |
| 2024.06.03 | 480 | 120 | 26 |
| 2024.05.27 | 480 | 120 | 26 |
| 2024.05.20 | 482 | 120 | 26 |
| 2024.05.13 | 476 | 121 | 26 |
| 2024.05.06 | 476 | 121 | 26 |
| 2024.04.29 | 403 | 156 | 26 |
| 2024.04.22 | 403 | 156 | 26 |
| 2024.04.15 | 404 | 156 | 26 |
| 2024.04.08 | 402 | 156 | 26 |
| 2024.04.01 | 380 | 167 | 26 |
| 2024.03.25 | 361 | 176 | 26 |
| 2024.03.18 | 361 | 176 | 26 |
| 2024.03.11 | 366 | 176 | 26 |
| 2024.03.04 | 366 | 176 | 26 |
| 2024.02.26 | 366 | 176 | 26 |
| 2024.02.19 | 366 | 176 | 26 |
| 2024.02.12 | 378 | 166 | 26 |
| 2024.02.05 | 394 | 155 | 26 |
| 2024.01.29 | 353 | 183 | 26 |
| 2024.01.22 | 350 | 184 | 26 |
| 2024.01.15 | 350 | 184 | 26 |
| 2024.01.08 | 353 | 184 | 26 |
| 2024.01.01 | 353 | 184 | 26 |
| 2023.12.25 | 348 | 182 | 26 |
| 2023.12.18 | 347 | 182 | 26 |
| 2023.12.11 | 348 | 182 | 26 |
| 2023.12.04 | 347 | 182 | 26 |
| 2023.11.27 | 342 | 182 | 26 |
| 2023.11.20 | 362 | 170 | 26 |
| 2023.11.13 | 359 | 170 | 26 |
| 2023.11.06 | 355 | 170 | 26 |
| 2023.10.30 | 409 | 142 | 26 |
| 2023.10.23 | 409 | 142 | 26 |
| 2023.10.16 | 409 | 142 | 26 |
| 2023.10.09 | 407 | 142 | 26 |
| 2023.10.02 | 414 | 139 | 25 |
| 2023.09.25 | 449 | 122 | 25 |
| 2023.09.18 | 305 | 201 | 25 |
| 2023.09.11 | 308 | 201 | 25 |
| 2023.09.04 | 281 | 235 | 25 |
| 2023.08.28 | 281 | 235 | 25 |
| 2023.08.21 | 289 | 224 | 25 |
| 2023.08.14 | 286 | 228 | 25 |
| 2023.08.07 | 284 | 231 | 25 |
| 2023.07.31 | 283 | 231 | 25 |
| 2023.07.24 | 285 | 231 | 25 |
| 2023.07.17 | 286 | 231 | 25 |
| 2023.07.10 | 288 | 230 | 25 |
| 2023.07.03 | 288 | 230 | 25 |
| 2023.06.26 | 288 | 230 | 25 |
| 2023.06.19 | 287 | 230 | 25 |
| 2023.06.12 | 277 | 241 | 25 |
| 2023.06.05 | 200 | 349 | 25 |
| 2023.05.29 | 200 | 349 | 25 |
| 2023.05.22 | 198 | 349 | 25 |
| 2023.05.15 | 192 | 356 | 25 |
| 2023.05.08 | 192 | 356 | 25 |
| 2023.05.01 | 189 | 349 | 25 |
| 2023.04.24 | 189 | 349 | 25 |
| 2023.04.17 | 191 | 349 | 25 |
| 2023.04.10 | 191 | 349 | 25 |
| 2023.04.03 | 197 | 338 | 25 |
| 2023.03.27 | 179 | 364 | 25 |
| 2023.03.20 | 179 | 364 | 25 |
| 2023.03.13 | 182 | 364 | 25 |
| 2023.03.06 | 182 | 364 | 25 |
| 2023.02.27 | 176 | 375 | 25 |
| 2023.02.20 | 169 | 386 | 25 |
| 2023.02.13 | 165 | 386 | 25 |
| 2023.02.06 | 183 | 362 | 25 |
| 2023.01.30 | 172 | 365 | 25 |
| 2023.01.23 | 172 | 365 | 25 |
| 2023.01.16 | 172 | 365 | 25 |
| 2023.01.09 | 167 | 384 | 25 |
| 2023.01.02 | 167 | 384 | 25 |
| 2022.12.26 | 168 | 384 | 25 |
| 2022.12.19 | 168 | 384 | 25 |
| 2022.12.12 | 168 | 384 | 25 |
| 2022.12.05 | 164 | 384 | 25 |
| 2022.11.28 | 164 | 384 | 25 |
| 2022.11.21 | 165 | 384 | 25 |
| 2022.11.14 | 162 | 384 | 25 |
| 2022.11.07 | 156 | 406 | 25 |
| 2022.10.31 | 156 | 406 | 25 |
| 2022.10.24 | 145 | 427 | 25 |
| 2022.10.17 | 144 | 433 | 25 |
| 2022.10.10 | 144 | 433 | 25 |
| 2022.10.03 | 141 | 433 | 24 |
| 2022.09.26 | 141 | 433 | 24 |
| 2022.09.19 | 182 | 358 | 24 |
| 2022.09.12 | 177 | 358 | 24 |
| 2022.09.05 | 200 | 323 | 24 |
| 2022.08.29 | 200 | 323 | 24 |
| 2022.08.22 | 201 | 323 | 24 |
| 2022.08.15 | 201 | 323 | 24 |
| 2022.08.08 | 202 | 323 | 24 |
| 2022.08.01 | 200 | 323 | 24 |
| 2022.07.25 | 189 | 343 | 24 |
| 2022.07.18 | 186 | 351 | 24 |
| 2022.07.11 | 189 | 351 | 24 |
| 2022.07.04 | 191 | 351 | 24 |
| 2022.06.27 | 191 | 351 | 24 |
| 2022.06.20 | 157 | 414 | 24 |
| 2022.06.13 | 162 | 409 | 24 |
| 2022.06.06 | 162 | 415 | 24 |
| 2022.05.30 | 225 | 312 | 24 |
| 2022.05.23 | 225 | 312 | 24 |
| 2022.05.16 | 224 | 312 | 24 |
| 2022.05.09 | 204 | 330 | 24 |
| 2022.05.02 | 220 | 308 | 24 |
| 2022.04.25 | 220 | 308 | 24 |
| 2022.04.18 | 217 | 308 | 24 |
| 2022.04.11 | 220 | 308 | 24 |
| 2022.04.04 | 219 | 308 | 24 |
| 2022.03.28 | 242 | 281 | 24 |
| 2022.03.21 | 242 | 281 | 24 |
| 2022.03.14 | 238 | 281 | 24 |
| 2022.03.07 | 238 | 281 | 24 |
| 2022.02.21 | 255 | 267 | 24 |
| 2022.02.14 | 252 | 267 | 24 |
| 2022.02.07 | 256 | 267 | 24 |
| 2022.01.31 | 255 | 265 | 24 |
| 2022.01.24 | 265 | 262 | 24 |
| 2022.01.17 | 265 | 262 | 24 |
| 2022.01.10 | 268 | 262 | 24 |
| 2022.01.03 | 286 | 241 | 24 |
| 2021.12.27 | 286 | 241 | 24 |
| 2021.12.20 | 285 | 241 | 24 |
| 2021.12.13 | 283 | 241 | 24 |
| 2021.12.06 | 279 | 241 | 24 |
| 2021.11.29 | 278 | 241 | 24 |
| 2021.11.22 | 277 | 241 | 24 |
| 2021.11.15 | 285 | 235 | 24 |
| 2021.11.08 | 285 | 235 | 24 |
| 2021.11.01 | 308 | 211 | 24 |
| 2021.10.25 | 286 | 236 | 24 |
| 2021.10.18 | 286 | 230 | 24 |
| 2021.10.11 | 285 | 230 | 24 |
| 2021.10.04 | 285 | 230 | 23 |
| 2021.09.27 | 282 | 230 | 23 |
| 2021.09.20 | 275 | 230 | 23 |
| 2021.09.13 | 274 | 230 | 23 |
| 2021.08.30 | 278 | 235 | 23 |
| 2021.08.23 | 277 | 235 | 23 |
| 2021.08.16 | 275 | 235 | 23 |
| 2021.08.09 | 275 | 235 | 23 |
| 2021.08.02 | 283 | 235 | 23 |
| 2021.07.26 | 298 | 216 | 23 |
| 2021.07.19 | 312 | 204 | 23 |
| 2021.07.12 | 312 | 204 | 23 |
| 2021.07.05 | 310 | 204 | 23 |
| 2021.06.28 | 310 | 204 | 23 |
| 2021.06.21 | 372 | 131 | 23 |
| 2021.06.14 | 368 | 133 | 23 |
| 2021.06.07 | 389 | 124 | 23 |
| 2021.05.31 | 389 | 124 | 23 |
| 2021.05.24 | 400 | 118 | 23 |
| 2021.05.17 | 399 | 118 | 23 |
| 2021.05.10 | 469 | 92 | 23 |
| 2021.05.03 | 468 | 92 | 23 |
| 2021.04.26 | 468 | 92 | 23 |
| 2021.04.19 | 471 | 92 | 23 |
| 2021.04.12 | 471 | 92 | 23 |
| 2021.04.05 | 477 | 91 | 23 |
| 2021.03.29 | 480 | 91 | 23 |
| 2021.03.22 | 480 | 91 | 23 |
| 2021.03.15 | 477 | 91 | 23 |
| 2021.03.08 | 475 | 91 | 23 |
| 2021.03.01 | 474 | 91 | 23 |
| 2021.02.22 | 473 | 91 | 23 |
| 2021.02.15 | 470 | 91 | 23 |
| 2021.02.08 | 470 | 91 | 23 |
| 2021.02.01 | 469 | 91 | 23 |
| 2021.01.25 | 468 | 91 | 23 |
| 2021.01.18 | 468 | 91 | 23 |
| 2021.01.11 | 467 | 91 | 23 |
| 2020.12.28 | 465 | 90 | 23 |
| 2020.12.21 | 465 | 90 | 23 |
| 2020.12.14 | 465 | 90 | 23 |
| 2020.12.07 | 465 | 90 | 23 |
| 2020.11.30 | 465 | 90 | 23 |
| 2020.11.23 | 465 | 90 | 23 |
| 2020.11.16 | 465 | 90 | 23 |
| 2020.11.09 | 465 | 90 | 23 |
| 2020.11.02 | 465 | 90 | 23 |
| 2020.10.26 | 465 | 90 | 23 |
| 2020.10.19 | 465 | 90 | 23 |
| 2020.10.12 | 465 | 90 | 23 |
| 2020.10.05 | 465 | 90 | 22 |
| 2020.09.28 | 465 | 90 | 22 |
| 2020.09.21 | 463 | 90 | 22 |
| 2020.09.14 | 462 | 90 | 22 |
| 2020.09.07 | 459 | 90 | 22 |
| 2020.08.31 | 459 | 90 | 22 |
| 2020.08.24 | 459 | 90 | 22 |
| 2020.08.17 | 459 | 90 | 22 |
| 2020.08.10 | 459 | 90 | 22 |
| 2020.08.03 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.07.27 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.07.20 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.07.13 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.07.06 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.06.29 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.06.22 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.06.15 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.06.08 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.06.01 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.05.25 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.05.18 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.05.11 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.05.04 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.04.27 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.04.20 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.04.13 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.04.06 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.03.30 | 460 | 90 | 22 |
| 2020.03.23 | 459 | 88 | 22 |
| 2020.03.16 | 459 | 88 | 22 |
| 2020.03.09 | 459 | 88 | 22 |
| 2020.03.02 | 456 | 87 | 22 |
| 2020.02.24 | 459 | 86 | 22 |
Још вијести