Gabriel Donev
25 пратилаца
Прати Отпријате
ATP
| Најбољи 2026: | |
| Најбољи 2025: | 987 |
| Најбољи 2024: | 893 |
| Најбољи | 782 |
| Држава | Бугарска |
| Године | 30 г. / 180 cm |
| Форхенд | Дешњак (Дворучни) |
| Тренер | Todor Donev |
| Зарада | 47,861$ |
Спонзорисано
| Најбољи | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 782 | 3 недеља/е | 7 октобар 2019 | 21 октобар 2019 |
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2025.01.20 | 988 | 15 | 28 |
| 2025.01.13 | 988 | 15 | 28 |
| 2025.01.06 | 987 | 15 | 28 |
| 2024.12.02 | 983 | 15 | 28 |
| 2024.11.25 | 974 | 15 | 28 |
| 2024.11.18 | 966 | 15 | 28 |
| 2024.11.11 | 965 | 15 | 28 |
| 2024.11.04 | 968 | 15 | 28 |
| 2024.10.28 | 967 | 15 | 28 |
| 2024.10.21 | 959 | 15 | 28 |
| 2024.10.14 | 970 | 15 | 28 |
| 2024.10.07 | 918 | 18 | 28 |
| 2024.09.30 | 918 | 18 | 28 |
| 2024.09.23 | 893 | 19 | 28 |
| 2024.09.16 | 898 | 19 | 28 |
| 2024.09.09 | 916 | 18 | 28 |
| 2024.09.02 | 1000 | 14 | 28 |
| 2024.08.26 | 1000 | 14 | 28 |
| 2024.08.19 | 1000 | 14 | 28 |
| 2024.07.08 | 994 | 14 | 28 |
| 2024.07.01 | 994 | 14 | 28 |
| 2024.06.17 | 990 | 14 | 27 |
| 2024.06.10 | 987 | 14 | 27 |
| 2024.04.29 | 986 | 14 | 27 |
| 2024.04.22 | 986 | 14 | 27 |
| 2024.04.15 | 987 | 14 | 27 |
| 2024.04.08 | 987 | 14 | 27 |
| 2024.04.01 | 984 | 14 | 27 |
| 2024.03.25 | 975 | 14 | 27 |
| 2024.03.18 | 975 | 14 | 27 |
| 2024.03.11 | 995 | 13 | 27 |
| 2024.03.04 | 995 | 13 | 27 |
| 2024.02.26 | 994 | 13 | 27 |
| 2024.02.19 | 993 | 13 | 27 |
| 2024.02.12 | 992 | 13 | 27 |
| 2024.02.05 | 992 | 13 | 27 |
| 2024.01.29 | 996 | 13 | 27 |
| 2023.12.18 | 1000 | 12 | 27 |
| 2023.12.04 | 998 | 12 | 27 |
| 2023.11.27 | 997 | 12 | 27 |
| 2023.11.20 | 998 | 12 | 27 |
| 2023.11.13 | 996 | 12 | 27 |
| 2023.11.06 | 998 | 12 | 27 |
| 2023.10.23 | 988 | 13 | 27 |
| 2023.10.16 | 979 | 14 | 27 |
| 2023.09.25 | 978 | 14 | 27 |
| 2023.09.18 | 971 | 14 | 27 |
| 2023.09.11 | 932 | 16 | 27 |
| 2023.09.04 | 927 | 16 | 27 |
| 2023.08.28 | 927 | 16 | 27 |
| 2023.08.21 | 916 | 17 | 27 |
| 2023.08.14 | 916 | 17 | 27 |
| 2023.08.07 | 882 | 19 | 27 |
| 2023.07.31 | 877 | 19 | 27 |
| 2023.07.24 | 875 | 19 | 27 |
| 2023.07.17 | 877 | 19 | 27 |
| 2023.07.10 | 876 | 19 | 27 |
| 2023.07.03 | 876 | 19 | 27 |
| 2023.06.26 | 863 | 19 | 26 |
| 2023.06.19 | 891 | 17 | 26 |
| 2023.06.12 | 856 | 19 | 26 |
| 2023.06.05 | 849 | 21 | 26 |
| 2023.05.29 | 849 | 21 | 26 |
| 2023.05.22 | 859 | 19 | 26 |
| 2023.05.15 | 864 | 19 | 26 |
| 2023.05.08 | 864 | 19 | 26 |
| 2023.05.01 | 870 | 18 | 26 |
| 2023.04.24 | 870 | 18 | 26 |
| 2023.04.17 | 866 | 18 | 26 |
| 2023.04.10 | 863 | 18 | 26 |
| 2023.04.03 | 865 | 18 | 26 |
| 2023.03.27 | 863 | 18 | 26 |
| 2023.03.20 | 863 | 18 | 26 |
| 2023.03.13 | 878 | 17 | 26 |
| 2023.03.06 | 878 | 17 | 26 |
| 2023.02.27 | 873 | 17 | 26 |
| 2023.02.20 | 874 | 17 | 26 |
| 2023.02.13 | 874 | 17 | 26 |
| 2023.02.06 | 873 | 17 | 26 |
| 2023.01.30 | 866 | 17 | 26 |
| 2023.01.23 | 866 | 17 | 26 |
| 2023.01.16 | 866 | 17 | 26 |
| 2023.01.09 | 868 | 17 | 26 |
| 2023.01.02 | 869 | 17 | 26 |
| 2022.12.26 | 871 | 17 | 26 |
| 2022.12.19 | 868 | 17 | 26 |
| 2022.12.12 | 868 | 17 | 26 |
| 2022.12.05 | 868 | 17 | 26 |
| 2022.11.28 | 868 | 17 | 26 |
| 2022.11.21 | 856 | 17 | 26 |
| 2022.11.14 | 856 | 17 | 26 |
| 2022.11.07 | 853 | 17 | 26 |
| 2022.10.31 | 853 | 17 | 26 |
| 2022.10.24 | 863 | 16 | 26 |
| 2022.10.17 | 879 | 15 | 26 |
| 2022.10.10 | 892 | 15 | 26 |
| 2022.10.03 | 944 | 12 | 26 |
| 2022.09.26 | 944 | 12 | 26 |
| 2022.09.19 | 944 | 12 | 26 |
| 2022.09.12 | 938 | 12 | 26 |
| 2022.09.05 | 895 | 14 | 26 |
| 2022.08.29 | 895 | 14 | 26 |
| 2022.08.22 | 907 | 13 | 26 |
| 2022.08.15 | 899 | 13 | 26 |
| 2022.08.08 | 888 | 14 | 26 |
| 2022.08.01 | 847 | 16 | 26 |
| 2022.07.25 | 854 | 16 | 26 |
| 2022.07.18 | 851 | 16 | 26 |
| 2022.07.11 | 827 | 18 | 26 |
| 2022.07.04 | 832 | 18 | 26 |
| 2022.06.27 | 832 | 18 | 25 |
| 2022.06.20 | 832 | 18 | 25 |
| 2022.06.13 | 869 | 16 | 25 |
| 2022.06.06 | 904 | 15 | 25 |
| 2022.05.30 | 902 | 15 | 25 |
| 2022.05.23 | 902 | 15 | 25 |
| 2022.05.16 | 878 | 16 | 25 |
| 2022.05.09 | 823 | 19 | 25 |
| 2022.05.02 | 823 | 19 | 25 |
| 2022.04.25 | 827 | 19 | 25 |
| 2022.04.18 | 827 | 19 | 25 |
| 2022.04.11 | 831 | 19 | 25 |
| 2022.04.04 | 835 | 19 | 25 |
| 2022.03.28 | 846 | 19 | 25 |
| 2022.03.21 | 876 | 18 | 25 |
| 2022.03.14 | 876 | 18 | 25 |
| 2022.03.07 | 876 | 18 | 25 |
| 2022.02.21 | 819 | 22 | 25 |
| 2022.02.14 | 826 | 22 | 25 |
| 2022.02.07 | 828 | 22 | 25 |
| 2022.01.31 | 827 | 22 | 25 |
| 2022.01.24 | 818 | 22 | 25 |
| 2022.01.17 | 818 | 22 | 25 |
| 2022.01.10 | 822 | 22 | 25 |
| 2022.01.03 | 821 | 22 | 25 |
| 2021.12.27 | 820 | 22 | 25 |
| 2021.12.20 | 819 | 22 | 25 |
| 2021.12.13 | 816 | 22 | 25 |
| 2021.12.06 | 817 | 22 | 25 |
| 2021.11.29 | 815 | 22 | 25 |
| 2021.11.22 | 815 | 22 | 25 |
| 2021.11.15 | 816 | 22 | 25 |
| 2021.11.08 | 822 | 22 | 25 |
| 2021.11.01 | 819 | 22 | 25 |
| 2021.10.25 | 819 | 22 | 25 |
| 2021.10.18 | 813 | 22 | 25 |
| 2021.10.11 | 833 | 21 | 25 |
| 2021.10.04 | 833 | 21 | 25 |
| 2021.09.27 | 810 | 23 | 25 |
| 2021.09.20 | 796 | 24 | 25 |
| 2021.09.13 | 827 | 22 | 25 |
| 2021.09.06 | 832 | 22 | 25 |
| 2021.08.30 | 832 | 22 | 25 |
| 2021.08.23 | 830 | 22 | 25 |
| 2021.08.16 | 843 | 21 | 25 |
| 2021.08.09 | 859 | 20 | 25 |
| 2021.08.02 | 891 | 18 | 25 |
| 2021.07.26 | 885 | 18 | 25 |
| 2021.07.19 | 883 | 18 | 25 |
| 2021.07.12 | 920 | 16 | 25 |
| 2021.07.05 | 915 | 16 | 25 |
| 2021.06.28 | 915 | 16 | 24 |
| 2021.06.21 | 911 | 16 | 24 |
| 2021.06.14 | 911 | 16 | 24 |
| 2021.06.07 | 891 | 17 | 24 |
| 2021.05.31 | 891 | 17 | 24 |
| 2021.05.24 | 889 | 17 | 24 |
| 2021.05.17 | 889 | 17 | 24 |
| 2021.05.10 | 926 | 15 | 24 |
| 2021.05.03 | 928 | 15 | 24 |
| 2021.04.26 | 929 | 15 | 24 |
| 2021.04.19 | 926 | 15 | 24 |
| 2021.04.12 | 921 | 15 | 24 |
| 2021.04.05 | 921 | 15 | 24 |
| 2021.03.29 | 919 | 15 | 24 |
| 2021.03.22 | 919 | 15 | 24 |
| 2021.03.15 | 911 | 15 | 24 |
| 2021.03.08 | 914 | 15 | 24 |
| 2021.03.01 | 914 | 15 | 24 |
| 2021.02.22 | 1005 | 11 | 24 |
| 2021.02.15 | 1000 | 11 | 24 |
| 2021.02.08 | 1000 | 11 | 24 |
| 2021.02.01 | 999 | 11 | 24 |
| 2021.01.25 | 999 | 11 | 24 |
| 2021.01.18 | 999 | 11 | 24 |
| 2021.01.11 | 999 | 11 | 24 |
| 2020.12.28 | 984 | 11 | 24 |
| 2020.12.21 | 984 | 11 | 24 |
| 2020.12.14 | 984 | 11 | 24 |
| 2020.12.07 | 984 | 11 | 24 |
| 2020.11.30 | 984 | 11 | 24 |
| 2020.11.23 | 981 | 11 | 24 |
| 2020.11.16 | 981 | 11 | 24 |
| 2020.11.09 | 981 | 11 | 24 |
| 2020.11.02 | 980 | 11 | 24 |
| 2020.10.26 | 980 | 11 | 24 |
| 2020.10.19 | 980 | 11 | 24 |
| 2020.10.12 | 980 | 11 | 24 |
| 2020.10.05 | 976 | 11 | 24 |
| 2020.09.28 | 976 | 11 | 24 |
| 2020.09.21 | 1002 | 10 | 24 |
| 2020.09.14 | 1004 | 10 | 24 |
| 2020.09.07 | 1004 | 10 | 24 |
| 2020.08.31 | 1004 | 10 | 24 |
| 2020.08.24 | 1004 | 10 | 24 |
| 2020.08.17 | 1004 | 10 | 24 |
| 2020.08.10 | 1004 | 10 | 24 |
| 2020.08.03 | 1004 | 10 | 24 |
| 2020.07.27 | 1004 | 10 | 24 |
| 2020.07.20 | 1004 | 10 | 24 |
| 2020.07.13 | 1004 | 10 | 24 |
| 2020.07.06 | 1004 | 10 | 24 |
| 2020.06.29 | 1004 | 10 | 24 |
| 2020.06.22 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.06.15 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.06.08 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.06.01 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.05.25 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.05.18 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.05.11 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.05.04 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.04.27 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.04.20 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.04.13 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.04.06 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.03.30 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.03.23 | 1004 | 10 | 23 |
| 2020.03.16 | 988 | 10 | 23 |
| 2020.03.09 | 988 | 10 | 23 |
| 2020.03.02 | 980 | 10 | 23 |
| 2020.02.24 | 980 | 10 | 23 |
| 2020.02.17 | 980 | 10 | 23 |
| 2020.02.10 | 985 | 10 | 23 |
| 2020.02.03 | 988 | 10 | 23 |
| 2020.01.27 | 989 | 10 | 23 |
| 2020.01.20 | 989 | 10 | 23 |
| 2020.01.13 | 985 | 10 | 23 |
| 2020.01.06 | 988 | 10 | 23 |
| 2019.12.23 | 987 | 10 | 23 |
| 2019.12.16 | 986 | 10 | 23 |
| 2019.12.09 | 986 | 10 | 23 |
| 2019.12.02 | 986 | 10 | 23 |
| 2019.11.25 | 874 | 14 | 23 |
| 2019.11.18 | 851 | 16 | 23 |
| 2019.11.11 | 846 | 16 | 23 |
| 2019.11.04 | 847 | 16 | 23 |
| 2019.10.28 | 849 | 16 | 23 |
| 2019.10.21 | 782 | 20 | 23 |
| 2019.10.14 | 782 | 20 | 23 |
| 2019.10.07 | 782 | 20 | 23 |
| 2019.09.30 | 807 | 18 | 23 |
| 2019.09.23 | 797 | 18 | 23 |
| 2019.09.16 | 797 | 18 | 23 |
| 2019.09.09 | 796 | 18 | 23 |
| 2019.09.02 | 800 | 18 | 23 |
| 2019.08.26 | 800 | 18 | 23 |
| 2019.08.19 | 801 | 18 | 23 |
| 2019.08.12 | 818 | 17 | 23 |
| 2019.08.05 | 821 | 17 | 23 |
| 2018.12.31 | 989 | 10 | 22 |
Још вијести