Gavin Young
Прати Отпријате
- Датум рођења
- 17 септембар 2002
- Место рођења
- Minneapolis
- Висина
- 193 cm
- Зарада
- 28,842 $
Историја ранга
Најбољи 530
Прикажи више
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 530 | 81 | 24 |
| 2026.10.26 | 531 | 80 | 24 |
| 2026.10.19 | 542 | 76 | 24 |
| 2026.10.12 | 553 | 77 | 24 |
| 2026.10.05 | 553 | 77 | 24 |
| 2026.09.28 | 549 | 77 | 24 |
| 2026.09.21 | 546 | 77 | 24 |
| 2026.09.14 | 541 | 77 | 23 |
| 2026.09.07 | 545 | 77 | 23 |
| 2026.08.31 | 545 | 77 | 23 |
| 2026.08.24 | 537 | 77 | 23 |
| 2026.08.17 | 552 | 75 | 23 |
| 2026.08.10 | 552 | 75 | 23 |
| 2026.08.03 | 552 | 74 | 23 |
| 2026.07.27 | 551 | 74 | 23 |
| 2026.07.20 | 564 | 71 | 23 |
| 2026.07.13 | 590 | 64 | 23 |
| 2026.07.06 | 593 | 64 | 23 |
| 2026.06.29 | 593 | 64 | 23 |
| 2026.06.22 | 681 | 50 | 23 |
| 2026.06.15 | 681 | 50 | 23 |
| 2026.06.08 | 680 | 50 | 23 |
| 2026.06.01 | 674 | 50 | 23 |
| 2026.05.25 | 674 | 50 | 23 |
| 2026.05.18 | 673 | 50 | 23 |
| 2026.05.11 | 669 | 50 | 23 |
| 2026.05.04 | 669 | 50 | 23 |
| 2026.04.27 | 680 | 50 | 23 |
| 2026.04.20 | 680 | 50 | 23 |
| 2026.04.13 | 674 | 50 | 23 |
| 2026.04.06 | 673 | 50 | 23 |
| 2026.03.30 | 670 | 50 | 23 |
| 2026.03.23 | 668 | 50 | 23 |
| 2026.03.16 | 668 | 50 | 23 |
| 2026.03.09 | 731 | 42 | 23 |
| 2026.03.02 | 731 | 42 | 23 |
| 2026.02.23 | 995 | 17 | 23 |
| 2026.02.16 | 993 | 17 | 23 |
| 2026.02.09 | 989 | 17 | 23 |
| 2026.02.02 | 990 | 17 | 23 |
| 2026.01.19 | 1069 | 13 | 23 |
| 2026.01.12 | 1065 | 13 | 23 |
| 2026.01.05 | 1070 | 13 | 23 |
| 2025.12.29 | 1072 | 13 | 23 |
| 2025.12.22 | 1071 | 13 | 23 |
| 2025.12.15 | 1068 | 13 | 23 |
| 2025.12.08 | 1072 | 13 | 23 |
| 2025.12.01 | 1070 | 13 | 23 |
| 2025.11.24 | 1057 | 13 | 23 |
| 2025.11.17 | 1333 | 5 | 23 |
| 2025.09.29 | 1381 | 4 | 23 |
| 2025.09.22 | 1384 | 4 | 23 |
| 2025.09.15 | 1388 | 4 | 22 |
| 2025.09.08 | 1380 | 4 | 22 |
| 2025.08.25 | 1373 | 4 | 22 |
| 2025.08.18 | 1378 | 4 | 22 |
| 2025.08.11 | 787 | 29 | 22 |
| 2025.08.04 | 787 | 29 | 22 |
| 2025.07.28 | 764 | 32 | 22 |
| 2025.07.21 | 760 | 33 | 22 |
| 2025.07.14 | 751 | 33 | 22 |
| 2025.07.07 | 748 | 33 | 22 |
| 2025.06.30 | 748 | 33 | 22 |
| 2025.06.23 | 747 | 33 | 22 |
| 2025.06.16 | 742 | 33 | 22 |
| 2025.06.09 | 747 | 33 | 22 |
| 2025.06.02 | 736 | 33 | 22 |
| 2025.05.26 | 736 | 33 | 22 |
| 2025.05.19 | 737 | 33 | 22 |
| 2025.05.12 | 737 | 33 | 22 |
| 2025.05.05 | 737 | 33 | 22 |
| 2025.04.28 | 740 | 33 | 22 |
| 2025.04.21 | 740 | 33 | 22 |
| 2025.04.14 | 741 | 33 | 22 |
| 2025.04.07 | 749 | 33 | 22 |
| 2025.03.31 | 749 | 33 | 22 |
| 2025.03.24 | 741 | 33 | 22 |
| 2025.03.17 | 741 | 33 | 22 |
| 2025.03.10 | 740 | 33 | 22 |
| 2025.03.03 | 740 | 33 | 22 |
| 2025.02.24 | 743 | 33 | 22 |
| 2025.02.17 | 744 | 33 | 22 |
| 2025.02.10 | 747 | 33 | 22 |
| 2025.02.03 | 747 | 33 | 22 |
| 2025.01.27 | 744 | 33 | 22 |
| 2025.01.20 | 741 | 33 | 22 |
| 2025.01.13 | 741 | 33 | 22 |
| 2025.01.06 | 739 | 33 | 22 |
| 2024.12.30 | 744 | 33 | 22 |
| 2024.12.23 | 746 | 33 | 22 |
| 2024.12.16 | 747 | 33 | 22 |
| 2024.12.09 | 748 | 33 | 22 |
| 2024.12.02 | 753 | 33 | 22 |
| 2024.11.25 | 753 | 33 | 22 |
| 2024.11.18 | 747 | 33 | 22 |
| 2024.11.11 | 749 | 33 | 22 |
| 2024.11.04 | 753 | 33 | 22 |
| 2024.10.28 | 752 | 33 | 22 |
| 2024.10.21 | 747 | 33 | 22 |
| 2024.10.14 | 748 | 33 | 22 |
| 2024.10.07 | 771 | 29 | 22 |
| 2024.09.30 | 771 | 29 | 22 |
| 2024.09.23 | 772 | 29 | 22 |
| 2024.09.16 | 771 | 29 | 21 |
| 2024.09.09 | 769 | 29 | 21 |
| 2024.09.02 | 780 | 29 | 21 |
| 2024.08.26 | 780 | 29 | 21 |
| 2024.08.19 | 780 | 29 | 21 |
| 2024.08.12 | 780 | 29 | 21 |
| 2024.08.05 | 1293 | 5 | 21 |
ATP ранг-листа уживо
Uživo
530
81 Поени
Најбољи
- Ранг
- 530
- During
- 1 недеља/е
- First time
- 2 новембар 2026
- Last time
- Сада
- Најбољи 2026
- 530
- Најбољи 2025
- 736
- Најбољи 2024
- 746
Још вијести