Историја ранга
Најбољи 462
Прикажи више
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2023.09.11 | 1300 | 4 | 27 |
| 2023.08.28 | 1295 | 4 | 27 |
| 2023.08.21 | 1005 | 11 | 27 |
| 2023.08.14 | 1010 | 11 | 27 |
| 2023.08.07 | 1011 | 11 | 27 |
| 2023.07.31 | 1012 | 11 | 27 |
| 2023.07.24 | 1013 | 11 | 27 |
| 2023.07.17 | 784 | 27 | 27 |
| 2023.07.10 | 788 | 27 | 27 |
| 2023.07.03 | 788 | 27 | 27 |
| 2023.06.26 | 773 | 27 | 27 |
| 2023.06.19 | 765 | 27 | 27 |
| 2023.06.12 | 762 | 27 | 27 |
| 2023.06.05 | 778 | 27 | 27 |
| 2023.05.29 | 778 | 27 | 27 |
| 2023.05.22 | 772 | 27 | 27 |
| 2023.05.15 | 772 | 28 | 27 |
| 2023.05.08 | 772 | 28 | 27 |
| 2023.05.01 | 647 | 44 | 26 |
| 2023.04.24 | 647 | 44 | 26 |
| 2023.04.17 | 628 | 47 | 26 |
| 2023.04.10 | 626 | 47 | 26 |
| 2023.04.03 | 627 | 47 | 26 |
| 2023.03.27 | 622 | 47 | 26 |
| 2023.03.20 | 622 | 47 | 26 |
| 2023.03.13 | 620 | 47 | 26 |
| 2023.03.06 | 620 | 47 | 26 |
| 2023.02.27 | 608 | 48 | 26 |
| 2023.02.20 | 593 | 51 | 26 |
| 2023.02.13 | 584 | 52 | 26 |
| 2023.02.06 | 583 | 52 | 26 |
| 2023.01.30 | 584 | 52 | 26 |
| 2023.01.23 | 584 | 52 | 26 |
| 2023.01.16 | 586 | 52 | 26 |
| 2023.01.09 | 585 | 52 | 26 |
| 2023.01.02 | 584 | 52 | 26 |
| 2022.12.26 | 586 | 52 | 26 |
| 2022.12.19 | 585 | 52 | 26 |
| 2022.12.12 | 585 | 52 | 26 |
| 2022.12.05 | 580 | 53 | 26 |
| 2022.11.28 | 580 | 53 | 26 |
| 2022.11.21 | 580 | 53 | 26 |
| 2022.11.14 | 573 | 53 | 26 |
| 2022.11.07 | 528 | 63 | 26 |
| 2022.10.31 | 510 | 67 | 26 |
| 2022.10.24 | 511 | 67 | 26 |
| 2022.10.17 | 506 | 67 | 26 |
| 2022.10.10 | 476 | 77 | 26 |
| 2022.10.03 | 470 | 77 | 26 |
| 2022.09.26 | 464 | 81 | 26 |
| 2022.09.19 | 462 | 81 | 26 |
| 2022.09.12 | 468 | 77 | 26 |
| 2022.08.29 | 469 | 77 | 26 |
| 2022.08.22 | 483 | 70 | 26 |
| 2022.08.15 | 480 | 70 | 26 |
| 2022.08.08 | 482 | 70 | 26 |
| 2022.08.01 | 487 | 70 | 26 |
| 2022.07.25 | 492 | 70 | 26 |
| 2022.07.18 | 545 | 54 | 26 |
| 2022.07.11 | 550 | 54 | 26 |
| 2022.06.27 | 554 | 54 | 26 |
| 2022.06.20 | 550 | 54 | 26 |
| 2022.06.13 | 553 | 54 | 26 |
| 2022.06.06 | 556 | 54 | 26 |
| 2022.05.23 | 550 | 54 | 26 |
| 2022.05.16 | 554 | 53 | 26 |
| 2022.05.09 | 551 | 53 | 26 |
| 2022.05.02 | 554 | 53 | 25 |
| 2022.04.25 | 637 | 37 | 25 |
| 2022.04.18 | 667 | 34 | 25 |
| 2022.04.11 | 672 | 34 | 25 |
| 2022.04.04 | 674 | 34 | 25 |
| 2022.03.21 | 664 | 36 | 25 |
| 2022.03.07 | 674 | 36 | 25 |
| 2022.02.28 | 681 | 35 | 25 |
| 2022.02.21 | 707 | 32 | 25 |
| 2022.02.14 | 699 | 34 | 25 |
| 2022.02.07 | 701 | 34 | 25 |
| 2022.01.31 | 702 | 34 | 25 |
| 2022.01.17 | 704 | 34 | 25 |
| 2022.01.10 | 705 | 34 | 25 |
| 2022.01.03 | 702 | 34 | 25 |
| 2021.12.27 | 700 | 34 | 25 |
| 2021.12.20 | 701 | 34 | 25 |
| 2021.12.13 | 700 | 34 | 25 |
| 2021.12.06 | 695 | 34 | 25 |
| 2021.11.29 | 685 | 35 | 25 |
| 2021.11.22 | 678 | 35 | 25 |
| 2021.11.15 | 671 | 36 | 25 |
| 2021.11.08 | 764 | 26 | 25 |
| 2021.11.01 | 813 | 22 | 25 |
| 2021.10.25 | 812 | 22 | 25 |
| 2021.10.18 | 809 | 22 | 25 |
| 2021.10.04 | 992 | 12 | 25 |
| 2021.09.27 | 1118 | 8 | 25 |
| 2021.09.20 | 1118 | 8 | 25 |
| 2021.09.13 | 1115 | 8 | 25 |
| 2021.08.30 | 1118 | 8 | 25 |
| 2021.08.23 | 1108 | 8 | 25 |
| 2021.08.16 | 1120 | 8 | 25 |
| 2021.08.09 | 1116 | 8 | 25 |
| 2021.08.02 | 1109 | 8 | 25 |
| 2021.07.26 | 1104 | 8 | 25 |
| 2021.07.19 | 1098 | 8 | 25 |
| 2021.07.12 | 1091 | 8 | 25 |
| 2021.06.28 | 1092 | 8 | 25 |
| 2021.06.21 | 1092 | 8 | 25 |
| 2021.06.14 | 1094 | 8 | 25 |
| 2021.05.31 | 1096 | 8 | 25 |
| 2021.05.24 | 1094 | 8 | 25 |
| 2021.05.17 | 1094 | 8 | 25 |
| 2021.05.10 | 1099 | 8 | 25 |
| 2021.05.03 | 1099 | 8 | 24 |
| 2021.04.26 | 1099 | 8 | 24 |
| 2021.04.19 | 1096 | 8 | 24 |
| 2021.04.12 | 1098 | 8 | 24 |
| 2021.04.05 | 1096 | 8 | 24 |
| 2021.03.22 | 1187 | 6 | 24 |
| 2021.03.15 | 1184 | 6 | 24 |
| 2021.03.08 | 1180 | 6 | 24 |
| 2021.03.01 | 1178 | 6 | 24 |
| 2021.02.22 | 1176 | 6 | 24 |
| 2021.02.08 | 1171 | 6 | 24 |
| 2021.02.01 | 1171 | 6 | 24 |
| 2021.01.25 | 1170 | 6 | 24 |
| 2021.01.18 | 1169 | 6 | 24 |
| 2021.01.11 | 1167 | 6 | 24 |
| 2021.01.04 | 1166 | 6 | 24 |
| 2020.12.28 | 1166 | 6 | 24 |
| 2020.12.21 | 1166 | 6 | 24 |
| 2020.12.14 | 1163 | 6 | 24 |
| 2020.12.07 | 1157 | 6 | 24 |
| 2020.11.30 | 1255 | 4 | 24 |
| 2020.11.23 | 1254 | 4 | 24 |
| 2020.11.16 | 1337 | 3 | 24 |
| 2020.11.09 | 1333 | 3 | 24 |
| 2020.11.02 | 1331 | 3 | 24 |
| 2020.10.26 | 1330 | 3 | 24 |
| 2020.10.19 | 1329 | 3 | 24 |
| 2020.10.12 | 1329 | 3 | 24 |
| 2020.09.28 | 1328 | 3 | 24 |
| 2020.09.21 | 1324 | 3 | 24 |
| 2020.09.14 | 1324 | 3 | 24 |
| 2020.08.31 | 1321 | 3 | 24 |
| 2020.08.24 | 1321 | 3 | 24 |
| 2020.03.16 | 1325 | 3 | 23 |
| 2020.03.09 | 1313 | 3 | 23 |
| 2020.02.24 | 1302 | 3 | 23 |
Најбољи
- Ранг
- 462
- During
- 1 недеља/е
- First time
- 19 септембар 2022
- Last time
- 19 септембар 2022
Још вијести
US Open: Монфис и Свитолина у полуфиналу мешаног дубла на ивици
Clément Gehl 25/08/2026, 18:19
Монфис у ватри: његова луда одбрана запалила мешани дубл
Clément Gehl 25/08/2026, 17:30