Iiro Vasa
Прати Отпријате
- Датум рођења
- 3 септембар 2002
- Место рођења
- Turku
- Пребивалиште
- Helsinki, Finland
- Висина
- 183 cm
- Тренер
- Jarkko Haataja
- Зарада
- 29,294 $
Историја ранга
Најбољи 838
Прикажи више
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 927 | 24 | 24 |
| 2026.11.02 | 936 | 24 | 24 |
| 2026.10.26 | 936 | 24 | 24 |
| 2026.10.19 | 935 | 24 | 24 |
| 2026.10.12 | 941 | 24 | 24 |
| 2026.10.05 | 941 | 24 | 24 |
| 2026.09.28 | 946 | 23 | 24 |
| 2026.09.21 | 947 | 23 | 24 |
| 2026.09.14 | 947 | 23 | 24 |
| 2026.09.07 | 970 | 22 | 24 |
| 2026.08.31 | 970 | 22 | 23 |
| 2026.08.24 | 963 | 22 | 23 |
| 2026.08.17 | 971 | 22 | 23 |
| 2026.08.10 | 971 | 22 | 23 |
| 2026.08.03 | 988 | 20 | 23 |
| 2026.07.27 | 995 | 20 | 23 |
| 2026.07.20 | 992 | 20 | 23 |
| 2026.07.13 | 988 | 20 | 23 |
| 2026.07.06 | 981 | 20 | 23 |
| 2026.06.29 | 981 | 20 | 23 |
| 2026.06.22 | 978 | 20 | 23 |
| 2026.06.15 | 988 | 19 | 23 |
| 2026.06.08 | 1057 | 15 | 23 |
| 2026.05.25 | 1068 | 14 | 23 |
| 2026.05.18 | 1065 | 14 | 23 |
| 2026.05.04 | 1325 | 6 | 23 |
| 2026.04.20 | 1312 | 6 | 23 |
| 2026.04.13 | 1314 | 6 | 23 |
| 2026.04.06 | 1314 | 6 | 23 |
| 2026.03.30 | 1312 | 6 | 23 |
| 2026.03.16 | 1367 | 5 | 23 |
| 2026.03.02 | 1358 | 5 | 23 |
| 2026.02.23 | 1357 | 5 | 23 |
| 2026.02.16 | 1356 | 5 | 23 |
| 2026.02.09 | 1351 | 5 | 23 |
| 2025.07.21 | 1481 | 3 | 22 |
| 2025.07.14 | 1476 | 3 | 22 |
| 2025.06.30 | 1476 | 3 | 22 |
| 2025.06.23 | 1479 | 3 | 22 |
| 2025.06.16 | 1490 | 3 | 22 |
| 2025.06.09 | 1391 | 4 | 22 |
| 2025.05.26 | 1398 | 4 | 22 |
| 2025.05.19 | 1399 | 4 | 22 |
| 2025.05.05 | 1398 | 4 | 22 |
| 2025.04.21 | 1406 | 4 | 22 |
| 2025.04.14 | 1410 | 4 | 22 |
| 2025.04.07 | 1405 | 4 | 22 |
| 2025.03.31 | 1406 | 4 | 22 |
| 2025.03.17 | 1407 | 4 | 22 |
| 2025.03.03 | 1413 | 4 | 22 |
| 2025.02.24 | 1411 | 4 | 22 |
| 2025.02.17 | 1404 | 4 | 22 |
| 2025.02.10 | 1406 | 4 | 22 |
| 2025.02.03 | 1404 | 4 | 22 |
| 2025.01.27 | 1403 | 4 | 22 |
| 2025.01.13 | 1407 | 4 | 22 |
| 2025.01.06 | 1411 | 4 | 22 |
| 2024.12.30 | 1411 | 4 | 22 |
| 2024.12.23 | 1413 | 4 | 22 |
| 2024.12.16 | 1411 | 4 | 22 |
| 2024.12.09 | 1413 | 4 | 22 |
| 2024.12.02 | 1412 | 4 | 22 |
| 2024.11.25 | 1401 | 4 | 22 |
| 2024.11.18 | 1399 | 4 | 22 |
| 2024.11.11 | 1395 | 4 | 22 |
| 2024.11.04 | 1392 | 4 | 22 |
| 2024.10.28 | 1393 | 4 | 22 |
| 2024.10.21 | 1384 | 4 | 22 |
| 2024.10.14 | 1387 | 4 | 22 |
| 2024.09.30 | 1388 | 4 | 22 |
| 2024.09.23 | 1385 | 4 | 22 |
| 2024.09.16 | 1380 | 4 | 22 |
| 2024.09.09 | 1383 | 4 | 22 |
| 2024.08.26 | 1389 | 4 | 21 |
| 2024.08.19 | 1363 | 4 | 21 |
| 2024.08.12 | 1366 | 4 | 21 |
| 2024.08.05 | 902 | 19 | 21 |
| 2024.07.29 | 904 | 19 | 21 |
| 2024.07.22 | 946 | 17 | 21 |
| 2024.07.15 | 941 | 17 | 21 |
| 2024.07.08 | 929 | 17 | 21 |
| 2024.07.01 | 929 | 17 | 21 |
| 2024.06.24 | 927 | 17 | 21 |
| 2024.06.17 | 886 | 20 | 21 |
| 2024.06.10 | 877 | 21 | 21 |
| 2024.06.03 | 871 | 21 | 21 |
| 2024.05.27 | 871 | 21 | 21 |
| 2024.05.20 | 869 | 21 | 21 |
| 2024.05.13 | 866 | 21 | 21 |
| 2024.05.06 | 866 | 21 | 21 |
| 2024.04.29 | 863 | 21 | 21 |
| 2024.04.22 | 863 | 21 | 21 |
| 2024.04.15 | 863 | 21 | 21 |
| 2024.04.08 | 864 | 21 | 21 |
| 2024.04.01 | 859 | 21 | 21 |
| 2024.03.25 | 850 | 21 | 21 |
| 2024.03.18 | 850 | 21 | 21 |
| 2024.03.11 | 848 | 21 | 21 |
| 2024.03.04 | 848 | 21 | 21 |
| 2024.02.26 | 849 | 21 | 21 |
| 2024.02.19 | 851 | 21 | 21 |
| 2024.02.12 | 852 | 21 | 21 |
| 2024.02.05 | 849 | 21 | 21 |
| 2024.01.29 | 855 | 21 | 21 |
| 2024.01.22 | 857 | 21 | 21 |
| 2024.01.15 | 857 | 21 | 21 |
| 2024.01.08 | 858 | 21 | 21 |
| 2024.01.01 | 858 | 21 | 21 |
| 2023.12.25 | 861 | 21 | 21 |
| 2023.12.18 | 860 | 21 | 21 |
| 2023.12.11 | 858 | 21 | 21 |
| 2023.12.04 | 858 | 21 | 21 |
| 2023.11.27 | 852 | 21 | 21 |
| 2023.11.20 | 848 | 21 | 21 |
| 2023.11.13 | 841 | 21 | 21 |
| 2023.11.06 | 841 | 21 | 21 |
| 2023.10.30 | 849 | 21 | 21 |
| 2023.10.23 | 846 | 21 | 21 |
| 2023.10.16 | 847 | 21 | 21 |
| 2023.10.09 | 852 | 21 | 21 |
| 2023.10.02 | 852 | 21 | 21 |
| 2023.09.25 | 858 | 21 | 21 |
| 2023.09.18 | 855 | 21 | 21 |
| 2023.09.11 | 853 | 21 | 21 |
| 2023.09.04 | 849 | 21 | 21 |
| 2023.08.28 | 849 | 21 | 20 |
| 2023.08.21 | 849 | 21 | 20 |
| 2023.08.14 | 838 | 22 | 20 |
| 2023.08.07 | 1140 | 7 | 20 |
| 2023.07.31 | 1103 | 8 | 20 |
| 2023.07.24 | 1099 | 8 | 20 |
| 2023.07.17 | 1106 | 8 | 20 |
| 2023.07.03 | 1103 | 8 | 20 |
| 2023.06.26 | 1089 | 8 | 20 |
| 2023.06.19 | 1220 | 5 | 20 |
| 2023.06.12 | 1366 | 3 | 20 |
| 2023.05.29 | 1306 | 4 | 20 |
| 2023.05.22 | 1296 | 4 | 20 |
| 2023.05.08 | 1307 | 4 | 20 |
| 2023.04.24 | 1298 | 4 | 20 |
| 2023.04.17 | 1298 | 4 | 20 |
| 2023.04.10 | 1298 | 4 | 20 |
| 2023.04.03 | 1292 | 4 | 20 |
| 2023.03.20 | 1283 | 4 | 20 |
| 2023.03.06 | 1285 | 4 | 20 |
| 2023.02.27 | 1283 | 4 | 20 |
| 2023.02.20 | 1283 | 4 | 20 |
| 2023.02.13 | 1283 | 4 | 20 |
| 2023.02.06 | 1286 | 4 | 20 |
| 2023.01.30 | 1280 | 4 | 20 |
| 2023.01.16 | 1288 | 4 | 20 |
| 2023.01.09 | 1293 | 4 | 20 |
| 2023.01.02 | 1294 | 4 | 20 |
| 2022.12.26 | 1292 | 4 | 20 |
| 2022.12.19 | 1292 | 4 | 20 |
| 2022.12.12 | 1296 | 4 | 20 |
| 2022.12.05 | 1300 | 4 | 20 |
| 2022.11.28 | 1305 | 4 | 20 |
| 2022.11.21 | 1298 | 4 | 20 |
| 2022.11.14 | 1298 | 4 | 20 |
| 2022.11.07 | 1159 | 6 | 20 |
| 2022.10.31 | 1159 | 6 | 20 |
| 2022.10.24 | 1156 | 6 | 20 |
| 2022.10.17 | 1149 | 6 | 20 |
| 2022.10.10 | 1080 | 8 | 20 |
| 2022.10.03 | 1067 | 8 | 20 |
| 2022.09.26 | 1067 | 8 | 20 |
| 2022.09.19 | 1065 | 8 | 20 |
| 2022.09.12 | 1061 | 8 | 20 |
| 2022.09.05 | 1048 | 8 | 20 |
| 2022.08.29 | 1048 | 8 | 19 |
| 2022.08.22 | 1034 | 8 | 19 |
| 2022.08.15 | 1093 | 6 | 19 |
| 2022.08.08 | 1097 | 6 | 19 |
| 2022.08.01 | 1148 | 5 | 19 |
| 2022.07.25 | 1170 | 5 | 19 |
| 2022.07.18 | 1187 | 5 | 19 |
| 2022.07.11 | 1202 | 5 | 19 |
| 2022.07.04 | 1209 | 5 | 19 |
| 2022.06.27 | 1209 | 5 | 19 |
| 2022.06.20 | 1214 | 5 | 19 |
| 2022.06.13 | 1215 | 5 | 19 |
| 2022.06.06 | 1313 | 4 | 19 |
| 2022.05.30 | 1315 | 4 | 19 |
| 2022.05.23 | 1315 | 4 | 19 |
| 2022.05.16 | 1319 | 4 | 19 |
| 2022.05.09 | 1323 | 4 | 19 |
| 2022.05.02 | 1329 | 4 | 19 |
| 2022.04.25 | 1345 | 4 | 19 |
| 2022.04.18 | 1345 | 4 | 19 |
| 2022.04.11 | 1354 | 4 | 19 |
| 2022.04.04 | 1354 | 4 | 19 |
| 2022.03.28 | 1355 | 4 | 19 |
| 2022.03.21 | 1374 | 4 | 19 |
| 2022.03.14 | 1374 | 4 | 19 |
| 2022.03.07 | 1374 | 4 | 19 |
| 2022.02.28 | 1376 | 4 | 19 |
| 2022.02.21 | 1376 | 4 | 19 |
| 2022.02.14 | 1383 | 4 | 19 |
| 2022.02.07 | 1383 | 4 | 19 |
| 2022.01.31 | 1382 | 4 | 19 |
| 2022.01.24 | 1374 | 4 | 19 |
| 2022.01.17 | 1374 | 4 | 19 |
| 2022.01.10 | 1376 | 4 | 19 |
| 2022.01.03 | 1372 | 4 | 19 |
| 2021.12.27 | 1372 | 4 | 19 |
| 2021.12.20 | 1375 | 4 | 19 |
| 2021.12.13 | 1375 | 4 | 19 |
| 2021.12.06 | 1376 | 4 | 19 |
| 2021.11.29 | 1369 | 4 | 19 |
| 2021.11.22 | 1361 | 4 | 19 |
| 2021.11.15 | 1360 | 4 | 19 |
| 2021.11.08 | 1356 | 4 | 19 |
ATP ранг-листа уживо
Uživo
920+7
24 Поени
Zvanična
927+9
24 Поени
Најбољи
- Ранг
- 838
- During
- 1 недеља/е
- First time
- 14 август 2023
- Last time
- 14 август 2023
- Најбољи 2026
- 927
- Најбољи 2025
- 1391
- Најбољи 2024
- 848
Још вијести
Андрејева импресионирала на ВТА финалима: „Све ми је лакше“
Clément Gehl 14/11/2026, 09:31
WTA Finals: Кристина Младеновић и Ханју Гуо избориле полуфинале!
Clément Gehl 14/11/2026, 07:52
Шелтон пун амбиција са Ферером: « Изузетно разумевање тениса »
Clément Gehl 14/11/2026, 07:39