Историја ранга
Најбољи 613
Прикажи више
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2002.07.15 | 856 | 6 | 31 |
| 2002.07.08 | 851 | 6 | 31 |
| 2002.07.01 | 852 | 6 | 31 |
| 2002.06.24 | 852 | 6 | 31 |
| 2002.06.17 | 854 | 6 | 31 |
| 2002.06.10 | 755 | 9 | 31 |
| 2002.06.03 | 680 | 13 | 31 |
| 2002.05.27 | 680 | 13 | 31 |
| 2002.05.20 | 682 | 13 | 31 |
| 2002.05.13 | 683 | 13 | 31 |
| 2002.05.06 | 683 | 13 | 31 |
| 2002.04.29 | 683 | 13 | 31 |
| 2002.04.22 | 686 | 13 | 31 |
| 2002.04.15 | 687 | 13 | 31 |
| 2002.04.08 | 689 | 13 | 31 |
| 2002.04.01 | 687 | 13 | 31 |
| 2002.03.25 | 688 | 13 | 31 |
| 2002.03.18 | 688 | 13 | 31 |
| 2002.03.11 | 661 | 14 | 30 |
| 2002.03.04 | 661 | 14 | 30 |
| 2002.02.25 | 664 | 14 | 30 |
| 2002.02.18 | 661 | 14 | 30 |
| 2002.02.11 | 660 | 14 | 30 |
| 2002.02.04 | 660 | 14 | 30 |
| 2002.01.28 | 658 | 14 | 30 |
| 2002.01.21 | 654 | 14 | 30 |
| 2002.01.14 | 654 | 14 | 30 |
| 2002.01.07 | 654 | 14 | 30 |
| 2001.12.31 | 654 | 14 | 30 |
| 2001.12.24 | 654 | 14 | 30 |
| 2001.12.17 | 654 | 14 | 30 |
| 2001.12.10 | 649 | 14 | 30 |
| 2001.12.03 | 649 | 14 | 30 |
| 2001.11.26 | 651 | 14 | 30 |
| 2001.11.19 | 648 | 14 | 30 |
| 2001.11.12 | 645 | 14 | 30 |
| 2001.11.05 | 654 | 14 | 30 |
| 2001.10.29 | 655 | 14 | 30 |
| 2001.10.22 | 663 | 14 | 30 |
| 2001.10.15 | 659 | 14 | 30 |
| 2001.10.08 | 659 | 14 | 30 |
| 2001.10.01 | 654 | 14 | 30 |
| 2001.09.24 | 650 | 14 | 30 |
| 2001.09.17 | 615 | 16 | 30 |
| 2001.09.10 | 613 | 16 | 30 |
| 2001.09.03 | 616 | 16 | 30 |
| 2001.08.27 | 616 | 16 | 30 |
| 2001.08.20 | 623 | 16 | 30 |
| 2001.08.13 | 616 | 16 | 30 |
| 2001.08.06 | 618 | 16 | 30 |
| 2001.07.30 | 656 | 13 | 30 |
| 2001.07.23 | 726 | 10 | 30 |
| 2001.07.16 | 735 | 10 | 30 |
| 2001.07.09 | 734 | 10 | 30 |
| 2001.07.02 | 721 | 10 | 30 |
| 2001.06.25 | 721 | 10 | 30 |
| 2001.06.18 | 726 | 10 | 30 |
| 2001.06.11 | 811 | 7 | 30 |
| 2001.06.04 | 1044 | 3 | 30 |
| 2001.05.28 | 1044 | 3 | 30 |
| 2001.05.21 | 1042 | 3 | 30 |
| 2001.05.14 | 1039 | 3 | 30 |
| 2001.05.07 | 1037 | 3 | 30 |
| 2001.04.30 | 1036 | 3 | 30 |
| 2001.04.23 | 735 | 9 | 30 |
| 2001.04.16 | 738 | 9 | 30 |
| 2001.04.09 | 737 | 9 | 30 |
| 2001.04.02 | 738 | 9 | 30 |
| 2001.03.26 | 733 | 9 | 30 |
| 2001.03.19 | 733 | 9 | 30 |
| 2001.03.12 | 763 | 8 | 29 |
| 2001.03.05 | 763 | 8 | 29 |
| 2001.02.26 | 766 | 8 | 29 |
| 2001.02.19 | 769 | 8 | 29 |
| 2001.02.12 | 770 | 8 | 29 |
| 2001.02.05 | 770 | 8 | 29 |
| 2001.01.29 | 766 | 8 | 29 |
| 2001.01.22 | 765 | 8 | 29 |
| 2001.01.15 | 765 | 8 | 29 |
| 2001.01.08 | 767 | 8 | 29 |
| 2001.01.01 | 768 | 8 | 29 |
| 2000.12.25 | 770 | 8 | 29 |
| 2000.12.18 | 773 | 8 | 29 |
| 2000.12.11 | 771 | 8 | 29 |
| 2000.12.04 | 768 | 8 | 29 |
| 2000.11.27 | 768 | 8 | 29 |
Најбољи
- Ранг
- 613
- During
- 1 недеља/е
- First time
- 10 септембар 2001
- Last time
- 10 септембар 2001
Још вијести