Max Dahlin
Прати Отпријате
Наступа на турниру
Стокхолм 2026 Прикажи више
- Датум рођења
- 27 децембар 2005
- Место рођења
- Karlstad
- Висина
- 188 cm
- Тренер
- Frank Wintermantel
- Зарада
- 27,247 $
Историја ранга
Најбољи 772
Прикажи више
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 772 | 37 | 20 |
| 2026.10.26 | 773 | 37 | 20 |
| 2026.10.19 | 773 | 37 | 20 |
| 2026.10.12 | 904 | 26 | 20 |
| 2026.10.05 | 904 | 26 | 20 |
| 2026.09.28 | 899 | 26 | 20 |
| 2026.09.21 | 897 | 26 | 20 |
| 2026.09.14 | 896 | 26 | 20 |
| 2026.09.07 | 888 | 28 | 20 |
| 2026.08.31 | 888 | 28 | 20 |
| 2026.08.24 | 874 | 28 | 20 |
| 2026.08.17 | 880 | 28 | 20 |
| 2026.08.10 | 880 | 28 | 20 |
| 2026.08.03 | 866 | 28 | 20 |
| 2026.07.27 | 1378 | 6 | 20 |
| 2026.07.13 | 1360 | 6 | 20 |
| 2026.06.29 | 1348 | 6 | 20 |
| 2026.06.22 | 1347 | 6 | 20 |
| 2026.06.15 | 1352 | 6 | 20 |
| 2026.06.08 | 1341 | 6 | 20 |
| 2026.05.25 | 1330 | 6 | 20 |
| 2026.05.18 | 1332 | 6 | 20 |
| 2026.05.04 | 1315 | 6 | 20 |
| 2026.04.20 | 1306 | 6 | 20 |
| 2026.04.13 | 1308 | 6 | 20 |
| 2026.04.06 | 1310 | 6 | 20 |
| 2026.03.30 | 1308 | 6 | 20 |
| 2026.03.16 | 1308 | 6 | 20 |
| 2026.03.02 | 1301 | 6 | 20 |
| 2026.02.23 | 1300 | 6 | 20 |
| 2026.02.16 | 1299 | 6 | 20 |
| 2026.02.09 | 1293 | 6 | 20 |
| 2026.02.02 | 1294 | 6 | 20 |
| 2026.01.19 | 1306 | 6 | 20 |
| 2026.01.12 | 1303 | 6 | 20 |
| 2026.01.05 | 1301 | 6 | 20 |
| 2025.12.29 | 1303 | 6 | 20 |
| 2025.12.22 | 1300 | 6 | 19 |
| 2025.12.15 | 1298 | 6 | 19 |
| 2025.12.08 | 1291 | 6 | 19 |
| 2025.12.01 | 1279 | 6 | 19 |
| 2025.11.24 | 1281 | 6 | 19 |
| 2025.11.17 | 1277 | 6 | 19 |
| 2025.11.10 | 1266 | 6 | 19 |
| 2025.11.03 | 1261 | 6 | 19 |
| 2025.10.27 | 1260 | 6 | 19 |
| 2025.10.20 | 1270 | 6 | 19 |
| 2025.10.13 | 1267 | 6 | 19 |
| 2024.11.25 | 1379 | 4 | 18 |
| 2024.11.18 | 1378 | 4 | 18 |
| 2024.11.11 | 1385 | 4 | 18 |
| 2024.11.04 | 1313 | 5 | 18 |
| 2024.10.28 | 1306 | 5 | 18 |
| 2024.10.21 | 1233 | 6 | 18 |
| 2024.10.14 | 1238 | 6 | 18 |
| 2024.09.30 | 1125 | 9 | 18 |
| 2024.09.23 | 1126 | 9 | 18 |
| 2024.09.16 | 1127 | 9 | 18 |
| 2024.09.09 | 1125 | 9 | 18 |
| 2024.08.26 | 1124 | 9 | 18 |
| 2024.08.19 | 1038 | 12 | 18 |
| 2024.08.12 | 1034 | 12 | 18 |
| 2024.08.05 | 1041 | 12 | 18 |
| 2024.07.29 | 1046 | 12 | 18 |
| 2024.07.22 | 1049 | 12 | 18 |
| 2024.07.15 | 1039 | 12 | 18 |
| 2024.07.01 | 1028 | 12 | 18 |
| 2024.06.24 | 1036 | 12 | 18 |
| 2024.06.17 | 1037 | 12 | 18 |
| 2024.06.10 | 1032 | 12 | 18 |
| 2024.05.27 | 1027 | 12 | 18 |
| 2024.05.20 | 883 | 20 | 18 |
| 2024.05.13 | 886 | 20 | 18 |
| 2024.05.06 | 886 | 20 | 18 |
| 2024.04.29 | 884 | 20 | 18 |
| 2024.04.22 | 884 | 20 | 18 |
| 2024.04.15 | 883 | 20 | 18 |
| 2024.04.08 | 886 | 20 | 18 |
| 2024.04.01 | 887 | 20 | 18 |
| 2024.03.25 | 873 | 20 | 18 |
| 2024.03.18 | 873 | 20 | 18 |
| 2024.03.11 | 871 | 20 | 18 |
| 2024.03.04 | 871 | 20 | 18 |
| 2024.02.26 | 871 | 20 | 18 |
| 2024.02.19 | 875 | 20 | 18 |
| 2024.02.12 | 875 | 20 | 18 |
| 2024.02.05 | 870 | 20 | 18 |
| 2024.01.29 | 873 | 20 | 18 |
| 2024.01.22 | 875 | 20 | 18 |
| 2024.01.15 | 875 | 20 | 18 |
| 2024.01.08 | 877 | 20 | 18 |
| 2024.01.01 | 879 | 20 | 18 |
| 2023.12.25 | 881 | 20 | 17 |
| 2023.12.18 | 878 | 20 | 17 |
| 2023.12.11 | 877 | 20 | 17 |
| 2023.12.04 | 898 | 18 | 17 |
| 2023.11.27 | 923 | 16 | 17 |
| 2023.11.20 | 926 | 16 | 17 |
| 2023.11.13 | 925 | 16 | 17 |
| 2023.11.06 | 942 | 15 | 17 |
| 2023.10.30 | 945 | 15 | 17 |
| 2023.10.23 | 954 | 14 | 17 |
| 2023.10.16 | 958 | 14 | 17 |
| 2023.10.02 | 1026 | 11 | 17 |
| 2023.09.25 | 1026 | 11 | 17 |
| 2023.09.18 | 1015 | 11 | 17 |
| 2023.09.11 | 1011 | 11 | 17 |
| 2023.08.28 | 1005 | 11 | 17 |
| 2023.08.21 | 1112 | 8 | 17 |
| 2023.08.14 | 1110 | 8 | 17 |
| 2023.08.07 | 1102 | 8 | 17 |
| 2023.07.31 | 1097 | 8 | 17 |
| 2023.07.24 | 1095 | 8 | 17 |
| 2023.07.17 | 1103 | 8 | 17 |
| 2023.07.03 | 1098 | 8 | 17 |
| 2023.06.26 | 1086 | 8 | 17 |
| 2023.06.19 | 1074 | 8 | 17 |
| 2023.06.12 | 1070 | 8 | 17 |
| 2023.05.29 | 1095 | 8 | 17 |
ATP ранг-листа уживо
Uživo
778-6
37 Поени
Zvanična
772+1
37 Поени
Најбољи
- Ранг
- 772
- During
- 1 недеља/е
- First time
- 2 новембар 2026
- Last time
- Сада
- Најбољи 2026
- 772
- Најбољи 2025
- 1260
- Најбољи 2024
- 870
Још вијести