Oscar Moraing
Прати Отпријате
- Датум рођења
- 7 март 2000
- Место рођења
- Weiden in der Oberpfalz
- Висина
- 183 cm
- Тренер
- Heiner Moraing, Peter Moraing
- Зарада
- 21,803 $
Историја ранга
Најбољи 638
Прикажи више
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 1470 | 4 | 26 |
| 2026.04.06 | 1330 | 6 | 26 |
| 2026.03.30 | 1259 | 7 | 26 |
| 2026.03.16 | 1221 | 8 | 26 |
| 2026.03.02 | 1223 | 8 | 25 |
| 2026.02.23 | 1224 | 8 | 25 |
| 2026.02.16 | 1223 | 8 | 25 |
| 2026.02.09 | 1218 | 8 | 25 |
| 2026.02.02 | 1194 | 9 | 25 |
| 2026.01.19 | 1197 | 9 | 25 |
| 2026.01.12 | 1191 | 9 | 25 |
| 2026.01.05 | 1193 | 9 | 25 |
| 2025.12.29 | 1194 | 9 | 25 |
| 2025.12.22 | 1194 | 9 | 25 |
| 2025.12.15 | 1190 | 9 | 25 |
| 2025.12.08 | 1185 | 9 | 25 |
| 2025.12.01 | 1154 | 10 | 25 |
| 2025.11.24 | 1113 | 11 | 25 |
| 2025.11.17 | 1109 | 11 | 25 |
| 2025.11.10 | 1054 | 13 | 25 |
| 2025.11.03 | 1047 | 13 | 25 |
| 2025.10.27 | 1041 | 13 | 25 |
| 2025.10.20 | 1045 | 13 | 25 |
| 2025.10.13 | 1044 | 13 | 25 |
| 2025.09.29 | 1041 | 13 | 25 |
| 2025.09.22 | 1046 | 13 | 25 |
| 2025.09.15 | 1048 | 13 | 25 |
| 2025.09.08 | 1041 | 13 | 25 |
| 2025.08.25 | 1034 | 13 | 25 |
| 2025.08.18 | 1036 | 13 | 25 |
| 2025.08.04 | 1029 | 13 | 25 |
| 2025.07.28 | 1028 | 13 | 25 |
| 2025.07.21 | 1022 | 13 | 25 |
| 2025.07.14 | 1029 | 13 | 25 |
| 2025.06.30 | 1037 | 13 | 25 |
| 2025.06.23 | 1041 | 13 | 25 |
| 2025.06.16 | 1035 | 13 | 25 |
| 2025.06.09 | 1033 | 13 | 25 |
| 2025.05.26 | 1037 | 13 | 25 |
| 2025.05.19 | 1087 | 11 | 25 |
| 2025.05.05 | 1090 | 11 | 25 |
| 2025.04.21 | 1090 | 11 | 25 |
| 2025.04.14 | 1150 | 9 | 25 |
| 2025.04.07 | 1224 | 7 | 25 |
| 2025.03.31 | 1276 | 6 | 25 |
| 2025.03.17 | 1348 | 5 | 25 |
| 2025.03.03 | 1344 | 5 | 24 |
| 2025.02.24 | 1341 | 5 | 24 |
| 2025.02.17 | 1341 | 5 | 24 |
| 2025.02.10 | 1342 | 5 | 24 |
| 2025.02.03 | 1431 | 4 | 24 |
| 2025.01.27 | 1432 | 4 | 24 |
| 2025.01.13 | 1433 | 4 | 24 |
| 2025.01.06 | 1436 | 4 | 24 |
| 2024.12.30 | 1435 | 4 | 24 |
| 2024.12.23 | 1436 | 4 | 24 |
| 2024.12.16 | 1434 | 4 | 24 |
| 2024.12.09 | 1436 | 4 | 24 |
| 2023.12.11 | 1380 | 3 | 23 |
| 2023.12.04 | 1375 | 3 | 23 |
| 2023.11.27 | 1293 | 4 | 23 |
| 2023.11.20 | 1299 | 4 | 23 |
| 2023.11.13 | 1299 | 4 | 23 |
| 2023.11.06 | 1315 | 4 | 23 |
| 2023.10.30 | 1187 | 6 | 23 |
| 2023.10.23 | 1144 | 7 | 23 |
| 2023.10.16 | 1153 | 7 | 23 |
| 2023.10.02 | 1162 | 7 | 23 |
| 2023.09.25 | 1159 | 7 | 23 |
| 2023.09.18 | 1159 | 7 | 23 |
| 2023.09.11 | 1153 | 7 | 23 |
| 2023.08.28 | 1153 | 7 | 23 |
| 2023.08.21 | 1156 | 7 | 23 |
| 2023.08.14 | 1159 | 7 | 23 |
| 2023.08.07 | 1151 | 7 | 23 |
| 2023.07.31 | 1149 | 7 | 23 |
| 2023.07.24 | 1150 | 7 | 23 |
| 2023.07.17 | 1160 | 7 | 23 |
| 2023.07.03 | 1118 | 8 | 23 |
| 2023.06.26 | 1103 | 8 | 23 |
| 2023.06.19 | 1098 | 8 | 23 |
| 2023.06.12 | 1095 | 8 | 23 |
| 2023.05.29 | 1047 | 10 | 23 |
| 2023.05.22 | 1040 | 10 | 23 |
| 2023.05.15 | 988 | 12 | 23 |
| 2023.05.08 | 988 | 12 | 23 |
| 2023.05.01 | 991 | 12 | 23 |
| 2023.04.24 | 991 | 12 | 23 |
| 2023.04.17 | 987 | 12 | 23 |
| 2023.04.10 | 983 | 12 | 23 |
| 2023.04.03 | 983 | 12 | 23 |
| 2023.03.27 | 990 | 12 | 23 |
| 2023.03.20 | 990 | 12 | 23 |
| 2023.03.13 | 937 | 14 | 23 |
| 2023.03.06 | 937 | 14 | 22 |
| 2023.02.27 | 935 | 14 | 22 |
| 2023.02.20 | 935 | 14 | 22 |
| 2023.02.13 | 934 | 14 | 22 |
| 2023.02.06 | 930 | 14 | 22 |
| 2023.01.30 | 927 | 14 | 22 |
| 2023.01.23 | 927 | 14 | 22 |
| 2023.01.16 | 928 | 14 | 22 |
| 2023.01.09 | 903 | 15 | 22 |
| 2023.01.02 | 902 | 15 | 22 |
| 2022.12.26 | 927 | 14 | 22 |
| 2022.12.19 | 973 | 12 | 22 |
| 2022.12.12 | 973 | 12 | 22 |
| 2022.12.05 | 889 | 16 | 22 |
| 2022.11.28 | 889 | 16 | 22 |
| 2022.11.21 | 864 | 17 | 22 |
| 2022.11.14 | 864 | 17 | 22 |
| 2022.11.07 | 858 | 17 | 22 |
| 2022.10.31 | 858 | 17 | 22 |
| 2022.10.24 | 854 | 17 | 22 |
| 2022.10.17 | 810 | 21 | 22 |
| 2022.10.10 | 708 | 31 | 22 |
| 2022.10.03 | 688 | 32 | 22 |
| 2022.09.26 | 688 | 32 | 22 |
| 2022.09.19 | 686 | 32 | 22 |
| 2022.09.12 | 672 | 33 | 22 |
| 2022.09.05 | 669 | 33 | 22 |
| 2022.08.29 | 669 | 33 | 22 |
| 2022.08.22 | 661 | 34 | 22 |
| 2022.08.15 | 656 | 34 | 22 |
| 2022.08.08 | 640 | 35 | 22 |
| 2022.08.01 | 638 | 35 | 22 |
| 2022.07.25 | 641 | 35 | 22 |
| 2022.07.18 | 648 | 35 | 22 |
| 2022.07.11 | 653 | 35 | 22 |
| 2022.07.04 | 667 | 34 | 22 |
| 2022.06.27 | 667 | 34 | 22 |
| 2022.06.20 | 663 | 34 | 22 |
| 2022.06.13 | 667 | 34 | 22 |
| 2022.06.06 | 669 | 34 | 22 |
| 2022.05.30 | 659 | 35 | 22 |
| 2022.05.23 | 659 | 35 | 22 |
| 2022.05.16 | 663 | 34 | 22 |
| 2022.05.09 | 671 | 33 | 22 |
| 2022.05.02 | 672 | 33 | 22 |
| 2022.04.25 | 680 | 33 | 22 |
| 2022.04.18 | 680 | 33 | 22 |
| 2022.04.11 | 683 | 33 | 22 |
| 2022.04.04 | 684 | 33 | 22 |
| 2022.03.28 | 690 | 33 | 22 |
| 2022.03.21 | 708 | 31 | 22 |
| 2022.03.14 | 708 | 31 | 22 |
| 2022.03.07 | 708 | 31 | 22 |
| 2022.02.28 | 714 | 31 | 21 |
| 2022.02.21 | 719 | 31 | 21 |
| 2022.02.14 | 725 | 31 | 21 |
| 2022.02.07 | 726 | 31 | 21 |
| 2022.01.31 | 730 | 31 | 21 |
| 2022.01.24 | 730 | 31 | 21 |
| 2022.01.17 | 730 | 31 | 21 |
| 2022.01.10 | 730 | 31 | 21 |
| 2022.01.03 | 736 | 30 | 21 |
| 2021.12.27 | 737 | 30 | 21 |
| 2021.12.20 | 739 | 30 | 21 |
| 2021.12.13 | 735 | 30 | 21 |
| 2021.12.06 | 768 | 26 | 21 |
| 2021.11.29 | 776 | 25 | 21 |
| 2021.11.22 | 772 | 25 | 21 |
| 2021.11.15 | 769 | 25 | 21 |
| 2021.11.08 | 778 | 25 | 21 |
| 2021.11.01 | 804 | 23 | 21 |
| 2021.10.25 | 814 | 22 | 21 |
| 2021.10.18 | 867 | 18 | 21 |
| 2021.10.11 | 1069 | 10 | 21 |
| 2021.10.04 | 1069 | 10 | 21 |
| 2021.09.27 | 1102 | 9 | 21 |
| 2021.09.20 | 1100 | 9 | 21 |
| 2021.09.13 | 1136 | 8 | 21 |
| 2021.09.06 | 1140 | 8 | 21 |
| 2021.08.30 | 1140 | 8 | 21 |
| 2021.08.23 | 1174 | 7 | 21 |
| 2021.08.16 | 1178 | 7 | 21 |
| 2021.08.09 | 1239 | 6 | 21 |
| 2021.08.02 | 1230 | 6 | 21 |
| 2021.07.26 | 1228 | 6 | 21 |
| 2021.07.19 | 1227 | 6 | 21 |
| 2021.07.12 | 1218 | 6 | 21 |
| 2021.07.05 | 1216 | 6 | 21 |
| 2021.06.28 | 1216 | 6 | 21 |
| 2021.06.21 | 1215 | 6 | 21 |
| 2021.06.14 | 1215 | 6 | 21 |
| 2021.06.07 | 1351 | 4 | 21 |
| 2021.05.31 | 1351 | 4 | 21 |
| 2021.05.24 | 1466 | 3 | 21 |
| 2021.05.17 | 1457 | 3 | 21 |
| 2021.05.10 | 1460 | 3 | 21 |
| 2021.05.03 | 1462 | 3 | 21 |
| 2021.04.26 | 1460 | 3 | 21 |
| 2021.04.19 | 1456 | 3 | 21 |
| 2021.04.12 | 1452 | 3 | 21 |
| 2021.04.05 | 1451 | 3 | 21 |
| 2021.03.29 | 1436 | 3 | 21 |
| 2021.03.22 | 1436 | 3 | 21 |
| 2021.03.15 | 1431 | 3 | 21 |
| 2021.03.08 | 1429 | 3 | 21 |
| 2021.03.01 | 1425 | 3 | 20 |
| 2021.02.22 | 1425 | 3 | 20 |
| 2021.02.15 | 1410 | 3 | 20 |
| 2021.02.08 | 1410 | 3 | 20 |
| 2021.02.01 | 1410 | 3 | 20 |
| 2021.01.25 | 1409 | 3 | 20 |
| 2021.01.18 | 1407 | 3 | 20 |
| 2021.01.11 | 1401 | 3 | 20 |
| 2021.01.04 | 1399 | 3 | 20 |
| 2020.12.28 | 1365 | 3 | 20 |
| 2020.12.21 | 1365 | 3 | 20 |
| 2020.12.14 | 1365 | 3 | 20 |
| 2020.12.07 | 1365 | 3 | 20 |
| 2020.11.30 | 1365 | 3 | 20 |
| 2020.11.23 | 1359 | 3 | 20 |
| 2020.11.16 | 1359 | 3 | 20 |
| 2020.11.09 | 1359 | 3 | 20 |
| 2020.11.02 | 1358 | 3 | 20 |
| 2020.10.26 | 1358 | 3 | 20 |
| 2020.10.19 | 1345 | 3 | 20 |
| 2020.10.12 | 1472 | 2 | 20 |
Најбољи
- Ранг
- 638
- During
- 1 недеља/е
- First time
- 1 август 2022
- Last time
- 1 август 2022
- Најбољи 2026
- 1191
- Најбољи 2025
- 1022
- Најбољи 2024
- 1434
Још вијести