Patrick Kaukovalta
Прати Отпријате
- Датум рођења
- 1 децембар 1998
- Висина
- 193 cm
- Зарада
- 32,610 $
Историја ранга
Најбољи 767
Прикажи више
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2025.11.03 | 1176 | 8 | 26 |
| 2025.10.27 | 1175 | 8 | 26 |
| 2025.10.20 | 1178 | 8 | 26 |
| 2025.10.13 | 1183 | 8 | 26 |
| 2025.09.29 | 1155 | 9 | 26 |
| 2025.09.22 | 1157 | 9 | 26 |
| 2025.09.15 | 1152 | 9 | 26 |
| 2025.09.08 | 1148 | 9 | 26 |
| 2025.08.25 | 1121 | 10 | 26 |
| 2025.08.18 | 1122 | 10 | 26 |
| 2025.08.04 | 1052 | 12 | 26 |
| 2025.07.28 | 1051 | 12 | 26 |
| 2025.07.21 | 1054 | 12 | 26 |
| 2025.07.14 | 1058 | 12 | 26 |
| 2025.06.30 | 1058 | 12 | 26 |
| 2025.06.23 | 1038 | 13 | 26 |
| 2025.06.16 | 1032 | 13 | 26 |
| 2025.06.09 | 1029 | 13 | 26 |
| 2025.05.26 | 1034 | 13 | 26 |
| 2025.05.19 | 986 | 15 | 26 |
| 2025.05.12 | 981 | 16 | 26 |
| 2025.05.05 | 981 | 16 | 26 |
| 2025.04.28 | 981 | 16 | 26 |
| 2025.04.21 | 981 | 16 | 26 |
| 2025.04.14 | 982 | 16 | 26 |
| 2025.04.07 | 985 | 16 | 26 |
| 2025.03.31 | 980 | 16 | 26 |
| 2025.03.24 | 974 | 16 | 26 |
| 2025.03.17 | 974 | 16 | 26 |
| 2025.03.10 | 974 | 16 | 26 |
| 2025.03.03 | 974 | 16 | 26 |
| 2025.02.24 | 972 | 16 | 26 |
| 2025.02.17 | 969 | 16 | 26 |
| 2025.02.10 | 970 | 16 | 26 |
| 2025.02.03 | 966 | 16 | 26 |
| 2025.01.27 | 964 | 16 | 26 |
| 2025.01.20 | 949 | 17 | 26 |
| 2025.01.13 | 949 | 17 | 26 |
| 2025.01.06 | 949 | 17 | 26 |
| 2024.12.30 | 949 | 17 | 26 |
| 2024.12.23 | 948 | 17 | 26 |
| 2024.12.16 | 951 | 17 | 26 |
| 2024.12.09 | 950 | 17 | 26 |
| 2024.12.02 | 951 | 17 | 26 |
| 2024.11.25 | 945 | 17 | 25 |
| 2024.11.18 | 940 | 17 | 25 |
| 2024.11.11 | 938 | 17 | 25 |
| 2024.11.04 | 1158 | 9 | 25 |
| 2024.10.28 | 1158 | 9 | 25 |
| 2024.10.21 | 1158 | 9 | 25 |
| 2024.10.14 | 1125 | 10 | 25 |
| 2024.09.30 | 1159 | 9 | 25 |
| 2024.09.23 | 1153 | 9 | 25 |
| 2024.09.16 | 1153 | 9 | 25 |
| 2024.09.09 | 831 | 24 | 25 |
| 2024.09.02 | 853 | 23 | 25 |
| 2024.08.26 | 853 | 23 | 25 |
| 2024.08.19 | 854 | 23 | 25 |
| 2024.08.12 | 846 | 24 | 25 |
| 2024.08.05 | 849 | 24 | 25 |
| 2024.07.29 | 839 | 25 | 25 |
| 2024.07.22 | 836 | 25 | 25 |
| 2024.07.15 | 839 | 25 | 25 |
| 2024.07.08 | 836 | 25 | 25 |
| 2024.07.01 | 836 | 25 | 25 |
| 2024.06.24 | 854 | 24 | 25 |
| 2024.06.17 | 845 | 24 | 25 |
| 2024.06.10 | 771 | 32 | 25 |
| 2024.06.03 | 767 | 32 | 25 |
| 2024.05.27 | 767 | 32 | 25 |
| 2024.05.20 | 777 | 30 | 25 |
| 2024.05.13 | 784 | 29 | 25 |
| 2024.05.06 | 784 | 29 | 25 |
| 2024.04.29 | 777 | 29 | 25 |
| 2024.04.22 | 777 | 29 | 25 |
| 2024.04.15 | 781 | 29 | 25 |
| 2024.04.08 | 784 | 29 | 25 |
| 2024.04.01 | 780 | 29 | 25 |
| 2024.03.25 | 773 | 29 | 25 |
| 2024.03.18 | 773 | 29 | 25 |
| 2024.03.11 | 772 | 29 | 25 |
| 2024.03.04 | 772 | 29 | 25 |
| 2024.02.26 | 769 | 29 | 25 |
| 2024.02.19 | 770 | 29 | 25 |
| 2024.02.12 | 773 | 29 | 25 |
| 2024.02.05 | 774 | 29 | 25 |
| 2024.01.29 | 775 | 29 | 25 |
| 2024.01.22 | 788 | 28 | 25 |
| 2024.01.15 | 788 | 28 | 25 |
| 2024.01.08 | 789 | 28 | 25 |
| 2024.01.01 | 790 | 28 | 25 |
| 2023.12.25 | 789 | 28 | 25 |
| 2023.12.18 | 790 | 28 | 25 |
| 2023.12.11 | 788 | 28 | 25 |
| 2023.12.04 | 783 | 28 | 25 |
| 2023.11.27 | 782 | 28 | 24 |
| 2023.11.20 | 782 | 28 | 24 |
| 2023.11.13 | 781 | 28 | 24 |
| 2023.11.06 | 781 | 28 | 24 |
| 2023.10.30 | 785 | 28 | 24 |
| 2023.10.23 | 788 | 28 | 24 |
| 2023.10.16 | 795 | 27 | 24 |
| 2023.10.09 | 792 | 27 | 24 |
| 2023.10.02 | 792 | 27 | 24 |
| 2023.09.25 | 794 | 27 | 24 |
| 2023.09.18 | 794 | 27 | 24 |
| 2023.09.11 | 988 | 12 | 24 |
| 2023.09.04 | 987 | 12 | 24 |
| 2023.08.28 | 987 | 12 | 24 |
| 2023.08.21 | 986 | 12 | 24 |
| 2023.08.14 | 1069 | 9 | 24 |
| 2023.08.07 | 1064 | 9 | 24 |
| 2023.07.31 | 1094 | 8 | 24 |
| 2023.07.24 | 1092 | 8 | 24 |
| 2023.07.17 | 1099 | 8 | 24 |
| 2023.07.03 | 1095 | 8 | 24 |
| 2023.06.26 | 1081 | 8 | 24 |
| 2023.06.19 | 1070 | 8 | 24 |
| 2018.08.20 | 1486 | 2 | 19 |
| 2018.08.13 | 1344 | 3 | 19 |
| 2018.08.06 | 1341 | 3 | 19 |
| 2018.07.30 | 1332 | 3 | 19 |
| 2018.07.23 | 1351 | 3 | 19 |
| 2018.07.16 | 1346 | 3 | 19 |
| 2018.07.09 | 1351 | 3 | 19 |
| 2018.07.02 | 1351 | 3 | 19 |
| 2018.06.25 | 1347 | 3 | 19 |
| 2018.06.18 | 1348 | 3 | 19 |
| 2018.06.11 | 1355 | 3 | 19 |
| 2018.06.04 | 1347 | 3 | 19 |
| 2018.05.28 | 1347 | 3 | 19 |
| 2018.05.21 | 1341 | 3 | 19 |
| 2018.05.14 | 1338 | 3 | 19 |
| 2018.05.07 | 1331 | 3 | 19 |
| 2018.04.30 | 1329 | 3 | 19 |
| 2018.04.23 | 1331 | 3 | 19 |
| 2018.04.16 | 1334 | 3 | 19 |
| 2018.04.09 | 1338 | 3 | 19 |
| 2018.04.02 | 1343 | 3 | 19 |
| 2018.03.26 | 1334 | 3 | 19 |
| 2018.03.19 | 1334 | 3 | 19 |
| 2018.03.12 | 1331 | 3 | 19 |
| 2018.03.05 | 1331 | 3 | 19 |
| 2018.02.26 | 1330 | 3 | 19 |
| 2018.02.19 | 1331 | 3 | 19 |
| 2018.02.12 | 1332 | 3 | 19 |
| 2018.02.05 | 1332 | 3 | 19 |
| 2018.01.29 | 1337 | 3 | 19 |
| 2018.01.22 | 1337 | 3 | 19 |
| 2018.01.15 | 1337 | 3 | 19 |
| 2018.01.08 | 1337 | 3 | 19 |
| 2018.01.01 | 1340 | 3 | 19 |
| 2017.12.25 | 1338 | 3 | 19 |
| 2017.12.18 | 1338 | 3 | 19 |
| 2017.12.11 | 1334 | 3 | 19 |
| 2017.12.04 | 1329 | 3 | 19 |
| 2017.11.27 | 1178 | 5 | 18 |
| 2017.11.20 | 1190 | 5 | 18 |
| 2017.11.13 | 1207 | 5 | 18 |
| 2017.11.06 | 1213 | 5 | 18 |
| 2017.10.30 | 1156 | 6 | 18 |
| 2017.10.23 | 1166 | 6 | 18 |
| 2017.10.16 | 1121 | 7 | 18 |
| 2017.10.09 | 1119 | 7 | 18 |
| 2017.10.02 | 1121 | 7 | 18 |
| 2017.09.25 | 1126 | 7 | 18 |
| 2017.09.18 | 1131 | 7 | 18 |
| 2017.09.11 | 1133 | 7 | 18 |
| 2017.09.04 | 1136 | 7 | 18 |
| 2017.08.28 | 1136 | 7 | 18 |
| 2017.08.21 | 1137 | 7 | 18 |
| 2017.08.14 | 1190 | 6 | 18 |
| 2017.08.07 | 1254 | 5 | 18 |
| 2017.07.31 | 1251 | 5 | 18 |
| 2017.07.24 | 1240 | 5 | 18 |
| 2017.07.17 | 1243 | 5 | 18 |
| 2017.07.10 | 1246 | 5 | 18 |
| 2017.07.03 | 1246 | 5 | 18 |
| 2017.06.26 | 1228 | 5 | 18 |
| 2017.06.19 | 1217 | 5 | 18 |
| 2017.06.12 | 1217 | 5 | 18 |
| 2017.05.29 | 1231 | 5 | 18 |
| 2017.05.22 | 1229 | 5 | 18 |
| 2017.05.15 | 1227 | 5 | 18 |
| 2017.05.08 | 1222 | 5 | 18 |
| 2017.05.01 | 1226 | 5 | 18 |
| 2017.04.24 | 1225 | 5 | 18 |
| 2017.04.17 | 1231 | 5 | 18 |
| 2017.04.10 | 1235 | 5 | 18 |
| 2017.04.03 | 1233 | 5 | 18 |
| 2017.03.20 | 1231 | 5 | 18 |
| 2017.03.06 | 1240 | 5 | 18 |
| 2017.02.27 | 1241 | 5 | 18 |
| 2017.02.20 | 1243 | 5 | 18 |
| 2017.02.13 | 1247 | 5 | 18 |
| 2017.02.06 | 1247 | 5 | 18 |
| 2017.01.30 | 1248 | 5 | 18 |
| 2017.01.16 | 1256 | 5 | 18 |
| 2017.01.09 | 1256 | 5 | 18 |
| 2017.01.02 | 1258 | 5 | 18 |
| 2016.12.26 | 1256 | 5 | 18 |
| 2016.12.19 | 1255 | 5 | 18 |
| 2016.12.12 | 1251 | 5 | 18 |
| 2016.12.05 | 1256 | 5 | 18 |
| 2016.11.28 | 1438 | 3 | 17 |
| 2016.11.21 | 1425 | 3 | 17 |
| 2016.11.14 | 1410 | 3 | 17 |
| 2016.11.07 | 1400 | 3 | 17 |
Најбољи
- Ранг
- 767
- During
- 2 недеља/е
- First time
- 27 мај 2024
- Last time
- 3 јун 2024
- Најбољи 2025
- 949
- Најбољи 2024
- 767
Још вијести
Сабаленка пред ВТА финале: „Требала ми је неко да ми помогне“
Arthur Millot 07/11/2026, 10:00
Алкараз: његов масер још на послу у 3 ујутро након меча!
Arthur Millot 07/11/2026, 09:02