Teah Chavez
15 пратилаца
Прати Отпријате
WTA 950
| Најбољи 2026: | 918 |
| Најбољи 2025: | 919 |
| Најбољи | 918 |
| Држава | Канада |
| Године | 20 г. / ? cm |
| Форхенд | Дешњак (Дворучни) |
| Место рођења/Пребивалиште | Toronto |
| Зарада | 8,190$ |
Спонзорисано
| Најбољи | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 918 | 1 недеља/е | 9 фебруар 2026 | 9 фебруар 2026 |
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 950 | 26 | 20 |
| 2026.07.20 | 946 | 26 | 20 |
| 2026.07.13 | 958 | 25 | 20 |
| 2026.07.06 | 960 | 24 | 20 |
| 2026.06.29 | 960 | 24 | 20 |
| 2026.06.22 | 941 | 25 | 20 |
| 2026.06.15 | 941 | 25 | 20 |
| 2026.06.08 | 941 | 25 | 20 |
| 2026.06.01 | 941 | 25 | 20 |
| 2026.05.25 | 941 | 25 | 20 |
| 2026.05.18 | 939 | 25 | 20 |
| 2026.05.11 | 928 | 25 | 20 |
| 2026.05.04 | 928 | 25 | 20 |
| 2026.04.27 | 925 | 25 | 20 |
| 2026.04.20 | 925 | 25 | 20 |
| 2026.04.13 | 930 | 25 | 20 |
| 2026.04.06 | 933 | 25 | 20 |
| 2026.03.30 | 930 | 25 | 20 |
| 2026.03.23 | 932 | 25 | 20 |
| 2026.03.16 | 932 | 25 | 20 |
| 2026.03.09 | 928 | 25 | 20 |
| 2026.03.02 | 928 | 25 | 20 |
| 2026.02.23 | 924 | 25 | 20 |
| 2026.02.16 | 920 | 25 | 20 |
| 2026.02.09 | 918 | 25 | 20 |
| 2026.02.02 | 921 | 25 | 20 |
| 2026.01.26 | 929 | 25 | 20 |
| 2026.01.19 | 929 | 25 | 20 |
| 2026.01.12 | 928 | 25 | 20 |
| 2026.01.05 | 927 | 25 | 20 |
| 2025.12.29 | 928 | 25 | 20 |
| 2025.12.22 | 927 | 25 | 20 |
| 2025.12.15 | 928 | 25 | 20 |
| 2025.12.08 | 928 | 25 | 20 |
| 2025.12.01 | 927 | 25 | 19 |
| 2025.11.24 | 924 | 25 | 19 |
| 2025.11.17 | 919 | 25 | 19 |
| 2025.11.10 | 920 | 25 | 19 |
| 2025.11.03 | 925 | 25 | 19 |
| 2025.10.27 | 929 | 24 | 19 |
| 2024.12.30 | 928 | 25 | 19 |
| 2023.07.24 | 953 | 19 | 17 |
| 2023.07.17 | 946 | 19 | 17 |
| 2023.07.10 | 995 | 16 | 17 |
| 2023.07.03 | 995 | 16 | 17 |
| 2023.06.26 | 988 | 16 | 17 |
| 2023.06.19 | 988 | 16 | 17 |
| 2023.06.12 | 979 | 16 | 17 |
| 2023.06.05 | 985 | 16 | 17 |
| 2023.05.29 | 985 | 16 | 17 |
| 2023.05.22 | 972 | 16 | 17 |
| 2023.05.15 | 966 | 16 | 17 |
| 2023.05.08 | 966 | 16 | 17 |
| 2023.05.01 | 960 | 16 | 17 |
| 2023.04.24 | 960 | 16 | 17 |
| 2023.04.17 | 956 | 16 | 17 |
| 2023.04.10 | 955 | 16 | 17 |
| 2023.04.03 | 954 | 16 | 17 |
| 2023.03.27 | 956 | 16 | 17 |
| 2023.03.20 | 956 | 16 | 17 |
| 2023.03.13 | 968 | 15 | 17 |
| 2023.03.06 | 968 | 15 | 17 |
| 2023.02.27 | 958 | 15 | 17 |
| 2023.02.20 | 961 | 15 | 17 |
| 2023.02.13 | 964 | 15 | 17 |
| 2023.02.06 | 963 | 15 | 17 |
| 2023.01.30 | 961 | 15 | 17 |
| 2023.01.23 | 961 | 15 | 17 |
| 2023.01.16 | 961 | 15 | 17 |
| 2023.01.09 | 963 | 15 | 17 |
| 2023.01.02 | 958 | 15 | 17 |
| 2022.12.26 | 969 | 15 | 17 |
| 2022.12.19 | 969 | 15 | 17 |
| 2022.12.12 | 969 | 15 | 17 |
| 2022.12.05 | 968 | 15 | 16 |
| 2022.11.28 | 968 | 15 | 16 |
| 2022.11.21 | 969 | 15 | 16 |
| 2022.11.14 | 964 | 15 | 16 |
| 2022.11.07 | 1112 | 10 | 16 |
| 2022.10.31 | 1112 | 10 | 16 |
| 2022.10.24 | 1141 | 10 | 16 |
| 2022.10.17 | 1135 | 10 | 16 |
| 2022.10.10 | 1149 | 10 | 16 |
| 2022.10.03 | 1144 | 10 | 16 |
| 2022.09.26 | 1144 | 10 | 16 |
| 2022.09.19 | 1152 | 10 | 16 |
| 2022.09.12 | 1158 | 10 | 16 |
| 2022.09.05 | 1173 | 10 | 16 |
| 2022.08.29 | 1173 | 10 | 16 |
| 2022.08.22 | 1164 | 10 | 16 |
| 2022.08.15 | 1165 | 10 | 16 |
| 2022.08.08 | 1158 | 10 | 16 |
| 2022.08.01 | 1163 | 10 | 16 |
Још вијести
Енди Мари без устезања: «Заиста нисам фан пиклбола»
Clément Gehl 27/07/2026, 11:30
Руне се враћа: „Тако је срећан“, каже његова мајка
Clément Gehl 27/07/2026, 08:43