Thanapet Chanta
4 пратилаца
Прати Отпријате
ATP 876
| Најбољи 2026: | 769 |
| Најбољи 2025: | 655 |
| Најбољи 2024: | 660 |
| Најбољи | 655 |
| Држава | Тајланд |
| Године | 26 г. / 168 cm |
| Форхенд | Дешњак (Дворучни) |
| Место рођења/Пребивалиште | Bangkok |
| Зарада | 46,203$ |
Спонзорисано
| Најбољи | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 655 | 1 недеља/е | 16 јун 2025 | 16 јун 2025 |
| Датум | Ранг | Поени | Године |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 876 | 28 | 26 |
| 2026.07.20 | 876 | 28 | 26 |
| 2026.07.13 | 859 | 30 | 26 |
| 2026.07.06 | 851 | 30 | 26 |
| 2026.06.29 | 851 | 30 | 26 |
| 2026.06.22 | 844 | 31 | 26 |
| 2026.06.15 | 855 | 29 | 26 |
| 2026.06.08 | 846 | 30 | 26 |
| 2026.06.01 | 837 | 32 | 26 |
| 2026.05.25 | 837 | 32 | 26 |
| 2026.05.18 | 868 | 28 | 26 |
| 2026.05.11 | 864 | 28 | 26 |
| 2026.05.04 | 864 | 28 | 26 |
| 2026.04.27 | 858 | 29 | 26 |
| 2026.04.20 | 858 | 29 | 26 |
| 2026.04.13 | 857 | 29 | 26 |
| 2026.04.06 | 858 | 29 | 26 |
| 2026.03.30 | 867 | 28 | 26 |
| 2026.03.23 | 800 | 34 | 26 |
| 2026.03.16 | 800 | 34 | 26 |
| 2026.03.09 | 785 | 36 | 26 |
| 2026.03.02 | 785 | 36 | 26 |
| 2026.02.23 | 787 | 36 | 26 |
| 2026.02.16 | 781 | 36 | 26 |
| 2026.02.09 | 775 | 36 | 26 |
| 2026.02.02 | 769 | 36 | 26 |
| 2026.01.26 | 801 | 34 | 26 |
| 2026.01.19 | 801 | 34 | 26 |
| 2026.01.12 | 817 | 32 | 26 |
| 2026.01.05 | 819 | 32 | 26 |
| 2025.12.29 | 823 | 32 | 26 |
| 2025.12.22 | 822 | 32 | 26 |
| 2025.12.15 | 821 | 32 | 26 |
| 2025.12.08 | 837 | 30 | 26 |
| 2025.12.01 | 918 | 22 | 26 |
| 2025.11.24 | 915 | 22 | 26 |
| 2025.11.17 | 904 | 22 | 26 |
| 2025.11.10 | 902 | 22 | 26 |
| 2025.11.03 | 956 | 18 | 26 |
| 2025.10.27 | 986 | 16 | 26 |
| 2025.10.20 | 904 | 21 | 26 |
| 2025.10.13 | 907 | 21 | 26 |
| 2025.10.06 | 905 | 21 | 26 |
| 2025.09.29 | 905 | 21 | 26 |
| 2025.09.22 | 907 | 21 | 26 |
| 2025.09.15 | 899 | 22 | 26 |
| 2025.09.08 | 873 | 25 | 25 |
| 2025.09.01 | 852 | 26 | 25 |
| 2025.08.25 | 852 | 26 | 25 |
| 2025.08.18 | 845 | 26 | 25 |
| 2025.08.11 | 838 | 26 | 25 |
| 2025.08.04 | 838 | 26 | 25 |
| 2025.07.28 | 833 | 26 | 25 |
| 2025.07.21 | 705 | 41 | 25 |
| 2025.07.14 | 696 | 43 | 25 |
| 2025.07.07 | 688 | 44 | 25 |
| 2025.06.30 | 688 | 44 | 25 |
| 2025.06.23 | 657 | 47 | 25 |
| 2025.06.16 | 655 | 47 | 25 |
| 2025.06.09 | 659 | 46 | 25 |
| 2025.06.02 | 668 | 44 | 25 |
| 2025.05.26 | 668 | 44 | 25 |
| 2025.05.19 | 669 | 44 | 25 |
| 2025.05.12 | 670 | 44 | 25 |
| 2025.05.05 | 670 | 44 | 25 |
| 2025.04.28 | 674 | 43 | 25 |
| 2025.04.21 | 674 | 43 | 25 |
| 2025.04.14 | 671 | 43 | 25 |
| 2025.04.07 | 677 | 43 | 25 |
| 2025.03.31 | 681 | 43 | 25 |
| 2025.03.24 | 704 | 39 | 25 |
| 2025.03.17 | 704 | 39 | 25 |
| 2025.03.10 | 712 | 37 | 25 |
| 2025.03.03 | 712 | 37 | 25 |
| 2025.02.24 | 709 | 38 | 25 |
| 2025.02.17 | 705 | 38 | 25 |
| 2025.02.10 | 704 | 38 | 25 |
| 2025.02.03 | 703 | 38 | 25 |
| 2025.01.27 | 706 | 38 | 25 |
| 2025.01.20 | 670 | 44 | 25 |
| 2025.01.13 | 670 | 44 | 25 |
| 2025.01.06 | 672 | 44 | 25 |
| 2024.12.30 | 823 | 32 | 25 |
| 2024.12.02 | 678 | 44 | 25 |
| 2024.11.25 | 676 | 44 | 25 |
| 2024.11.18 | 666 | 45 | 25 |
| 2024.11.11 | 664 | 45 | 25 |
| 2024.11.04 | 661 | 45 | 25 |
| 2024.10.28 | 660 | 45 | 25 |
| 2024.10.21 | 687 | 40 | 25 |
| 2024.10.14 | 690 | 40 | 25 |
| 2024.10.07 | 690 | 40 | 25 |
| 2024.09.30 | 690 | 40 | 25 |
| 2024.09.23 | 693 | 40 | 25 |
| 2024.09.16 | 702 | 39 | 25 |
| 2024.09.09 | 721 | 36 | 25 |
| 2024.09.02 | 677 | 43 | 24 |
| 2024.08.26 | 677 | 43 | 24 |
| 2024.08.19 | 678 | 43 | 24 |
| 2024.08.12 | 682 | 43 | 24 |
| 2024.08.05 | 687 | 43 | 24 |
| 2024.07.29 | 680 | 43 | 24 |
| 2024.07.22 | 790 | 29 | 24 |
| 2024.07.15 | 830 | 25 | 24 |
| 2024.07.08 | 850 | 24 | 24 |
| 2024.07.01 | 850 | 24 | 24 |
| 2024.06.24 | 893 | 20 | 24 |
| 2024.06.17 | 891 | 20 | 24 |
| 2024.06.10 | 896 | 20 | 24 |
| 2024.06.03 | 893 | 20 | 24 |
| 2024.05.27 | 893 | 20 | 24 |
| 2024.05.20 | 890 | 20 | 24 |
| 2024.05.13 | 891 | 20 | 24 |
| 2024.05.06 | 891 | 20 | 24 |
| 2024.04.29 | 890 | 20 | 24 |
| 2024.04.22 | 890 | 20 | 24 |
| 2024.04.15 | 887 | 20 | 24 |
| 2024.04.08 | 888 | 20 | 24 |
| 2024.04.01 | 890 | 20 | 24 |
| 2024.03.25 | 915 | 18 | 24 |
| 2024.03.18 | 915 | 18 | 24 |
| 2024.03.11 | 927 | 17 | 24 |
| 2024.03.04 | 927 | 17 | 24 |
| 2024.02.26 | 939 | 16 | 24 |
| 2024.02.19 | 937 | 16 | 24 |
| 2024.02.12 | 936 | 16 | 24 |
| 2024.02.05 | 934 | 16 | 24 |
| 2024.01.29 | 938 | 16 | 24 |
| 2023.11.06 | 994 | 12 | 24 |
| 2023.10.30 | 1000 | 12 | 24 |
| 2023.10.23 | 997 | 12 | 24 |
| 2023.09.11 | 998 | 12 | 24 |
| 2022.11.21 | 1445 | 3 | 23 |
| 2022.11.14 | 1445 | 3 | 23 |
| 2022.11.07 | 1431 | 3 | 23 |
| 2022.10.31 | 1431 | 3 | 23 |
| 2022.10.24 | 1423 | 3 | 23 |
| 2022.10.17 | 1421 | 3 | 23 |
| 2022.10.10 | 1424 | 3 | 23 |
| 2022.10.03 | 1404 | 3 | 23 |
| 2022.09.26 | 1404 | 3 | 23 |
| 2022.09.19 | 1407 | 3 | 23 |
| 2022.09.12 | 1405 | 3 | 23 |
| 2022.09.05 | 1374 | 3 | 22 |
| 2022.08.29 | 1374 | 3 | 22 |
| 2022.08.22 | 1349 | 3 | 22 |
| 2022.08.15 | 1487 | 2 | 22 |
| 2021.11.01 | 1500 | 3 | 22 |
| 2021.10.25 | 1497 | 3 | 22 |
| 2021.10.18 | 1487 | 3 | 22 |
| 2021.10.11 | 1488 | 3 | 22 |
| 2021.10.04 | 1488 | 3 | 22 |
| 2021.09.27 | 1485 | 3 | 22 |
| 2021.09.20 | 1491 | 3 | 22 |
| 2021.09.13 | 1499 | 3 | 22 |
| 2021.07.26 | 1496 | 3 | 21 |
| 2021.07.19 | 1497 | 3 | 21 |
| 2021.07.12 | 1488 | 3 | 21 |
| 2021.07.05 | 1481 | 3 | 21 |
| 2021.06.28 | 1481 | 3 | 21 |
| 2021.06.21 | 1480 | 3 | 21 |
| 2021.06.14 | 1480 | 3 | 21 |
| 2021.06.07 | 1477 | 3 | 21 |
| 2021.05.31 | 1477 | 3 | 21 |
| 2021.05.24 | 1474 | 3 | 21 |
| 2021.05.17 | 1474 | 3 | 21 |
| 2021.05.10 | 1476 | 3 | 21 |
| 2021.05.03 | 1478 | 3 | 21 |
| 2021.04.26 | 1476 | 3 | 21 |
| 2021.04.19 | 1472 | 3 | 21 |
| 2021.04.12 | 1469 | 3 | 21 |
| 2021.04.05 | 1469 | 3 | 21 |
| 2021.03.29 | 1466 | 3 | 21 |
| 2021.03.22 | 1466 | 3 | 21 |
| 2021.03.15 | 1460 | 3 | 21 |
| 2021.03.08 | 1457 | 3 | 21 |
| 2021.03.01 | 1454 | 3 | 21 |
| 2021.02.22 | 1453 | 3 | 21 |
| 2021.02.15 | 1449 | 3 | 21 |
| 2021.02.08 | 1449 | 3 | 21 |
| 2021.02.01 | 1449 | 3 | 21 |
| 2021.01.25 | 1448 | 3 | 21 |
| 2021.01.18 | 1446 | 3 | 21 |
| 2021.01.11 | 1441 | 3 | 21 |
| 2020.12.28 | 1434 | 3 | 21 |
| 2020.12.21 | 1434 | 3 | 21 |
| 2020.12.14 | 1434 | 3 | 21 |
| 2020.12.07 | 1434 | 3 | 21 |
| 2020.11.30 | 1434 | 3 | 21 |
| 2020.11.23 | 1431 | 3 | 21 |
| 2020.11.16 | 1431 | 3 | 21 |
| 2020.11.09 | 1431 | 3 | 21 |
| 2020.11.02 | 1429 | 3 | 21 |
| 2020.10.26 | 1427 | 3 | 21 |
| 2020.10.19 | 1427 | 3 | 21 |
| 2020.10.12 | 1427 | 3 | 21 |
| 2020.10.05 | 1424 | 3 | 21 |
| 2020.09.28 | 1424 | 3 | 21 |
| 2020.09.21 | 1421 | 3 | 21 |
| 2020.09.14 | 1420 | 3 | 21 |
| 2020.09.07 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.08.31 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.08.24 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.08.17 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.08.10 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.08.03 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.07.27 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.07.20 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.07.13 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.07.06 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.06.29 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.06.22 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.06.15 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.06.08 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.06.01 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.05.25 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.05.18 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.05.11 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.05.04 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.04.27 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.04.20 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.04.13 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.04.06 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.03.30 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.03.23 | 1420 | 3 | 20 |
| 2020.03.16 | 1407 | 3 | 20 |
| 2020.03.09 | 1407 | 3 | 20 |
| 2020.03.02 | 1401 | 3 | 20 |
| 2020.02.24 | 1401 | 3 | 20 |
| 2020.02.17 | 1401 | 3 | 20 |
| 2020.02.10 | 1402 | 3 | 20 |
| 2020.02.03 | 1401 | 3 | 20 |
| 2020.01.27 | 1398 | 3 | 20 |
| 2020.01.20 | 1398 | 3 | 20 |
| 2019.10.14 | 1407 | 3 | 20 |
| 2019.10.07 | 1407 | 3 | 20 |
| 2019.09.30 | 1406 | 3 | 20 |
| 2019.09.23 | 1406 | 3 | 20 |
| 2019.09.16 | 1410 | 3 | 20 |
| 2019.09.09 | 1290 | 4 | 20 |
| 2019.09.02 | 1166 | 6 | 19 |
| 2019.08.26 | 1166 | 6 | 19 |
| 2019.08.19 | 1168 | 6 | 19 |
| 2019.08.12 | 1162 | 6 | 19 |
| 2019.08.05 | 1168 | 6 | 19 |
| 2019.01.14 | 1238 | 5 | 19 |
| 2019.01.07 | 1238 | 5 | 19 |
| 2018.12.31 | 1238 | 5 | 19 |
| 2018.12.24 | 1238 | 5 | 19 |
| 2018.12.17 | 1238 | 5 | 19 |
| 2018.12.10 | 1238 | 5 | 19 |
| 2018.12.03 | 1233 | 5 | 19 |
| 2018.11.26 | 1232 | 5 | 19 |
| 2018.11.19 | 1235 | 5 | 19 |
| 2018.11.12 | 1229 | 5 | 19 |
| 2018.11.05 | 1291 | 4 | 19 |
| 2018.10.29 | 1287 | 4 | 19 |
| 2018.10.22 | 1288 | 4 | 19 |
| 2018.10.15 | 1401 | 3 | 19 |
| 2018.10.08 | 1401 | 3 | 19 |
| 2018.10.01 | 1384 | 3 | 19 |
| 2018.09.24 | 1385 | 3 | 19 |
| 2018.09.17 | 1383 | 3 | 19 |
Још вијести